الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 136 | 280 | 48.6% — مجموع ـ أنجليزى ـ رياضيات ـ علوم ـ دين ـ فقط |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | محمد محمود محمد عبدالعزيز فضل |
| رقم الجلوس | 24901 |
| المدرسة |
الشهيد علاء زكى زكى (ع) بنين عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 136.00 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 48.6 % |
| حالة الطالب | مجموع ـ أنجليزى ـ رياضيات ـ علوم ـ دين ـ فقط |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|