الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 148 | 280 | 52.9% — رياضيات ـ دين ـ فقط |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | جنى مهدى احمد محمود زقزوق |
| رقم الجلوس | 36750 |
| المدرسة |
نوبة الاعدادية المشتركة عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 148.00 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 52.9 % |
| حالة الطالب | رياضيات ـ دين ـ فقط |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|