الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 111.5 | 280 | 39.8% — مجموع ـ أنجليزى ـ رياضيات ـ علوم ـ فقط |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | محمد محمود عبدالعزيز محمد محمد |
| رقم الجلوس | 44773 |
| المدرسة |
السلام الاعدادية بنين عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 111.50 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 39.8 % |
| حالة الطالب | مجموع ـ أنجليزى ـ رياضيات ـ علوم ـ فقط |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|