الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 77 | 280 | 27.5% — مجموع ـ أنجليزى ـ دراسات ـ رياضيات ـ علوم ـ دين ـ فقط |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | اسلام محمد السيد عبدالعزيز السيد |
| رقم الجلوس | 49517 |
| المدرسة |
عمر بن عبدالعزيز ت س عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 77.00 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 27.5 % |
| حالة الطالب | مجموع ـ أنجليزى ـ دراسات ـ رياضيات ـ علوم ـ دين ـ فقط |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|