الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 144 | 280 | 51.4% — أنجليزى ـ رياضيات ـ فقط |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | زمزم السيد عيد محمود احمد عطيه |
| رقم الجلوس | 51128 |
| المدرسة |
الامام محمد متولى الشعراوى عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 144.00 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 51.4 % |
| حالة الطالب | أنجليزى ـ رياضيات ـ فقط |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|