الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 221 | 280 | 78.9% — فقط |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | محمد محمود غريب محمد عبدالسميع |
| رقم الجلوس | 57602 |
| المدرسة |
الصحافة ع م عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 221.00 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 78.9 % |
| حالة الطالب | فقط |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|