الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 100.5 | 280 | 35.9% — مجموع ـ أنجليزى ـ دراسات ـ رياضيات ـ علوم ـ دين ـ حاسب ـ فقط |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | احمد حسن منصور محمد سالم |
| رقم الجلوس | 69777 |
| المدرسة |
مصطفى عطيه النجار ع ت أ عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 100.50 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 35.9 % |
| حالة الطالب | مجموع ـ أنجليزى ـ دراسات ـ رياضيات ـ علوم ـ دين ـ حاسب ـ فقط |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|