الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 192.5 | 280 | 68.8% — رياضيات ـ فقط |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | محمود ايهاب عنتر عبدالفتاح احمد |
| رقم الجلوس | 90903 |
| المدرسة |
صهبرة ع عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 192.50 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 68.8 % |
| حالة الطالب | رياضيات ـ فقط |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|