الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 177.5 | 280 | 63.4% — رياضيات ـ فقط |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | نورهان محمد محمد السيد ذكى |
| رقم الجلوس | 94856 |
| المدرسة |
مهدية الاعدادية المشتركة عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 177.50 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 63.4 % |
| حالة الطالب | رياضيات ـ فقط |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|