الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 135.5 | 280 | 48.4% — مجموع ـ عربى ـ أنجليزى ـ رياضيات ـ دين ـ حاسب ـ فقط |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | محمد احمد محمد السيد عطيه |
| رقم الجلوس | 97809 |
| المدرسة |
السطايحة ع عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 135.50 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 48.4 % |
| حالة الطالب | مجموع ـ عربى ـ أنجليزى ـ رياضيات ـ دين ـ حاسب ـ فقط |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|