المركز الأول
رضوى حداد السيد حداد على
نتيجة مدرسة الخشة للتعليم الاساسي
135
96.4%
صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| نتيجة إدارة مشتول | ممتاز | 135 من 140 - الترم الأول 96.4% | |||
| نتيجة إدارة مشتول | ممتاز | 134.5 من 140 - الترم الأول 96.1% | |||
| نتيجة إدارة مشتول | ممتاز | 132.5 من 140 - الترم الأول 94.6% | |||
| 4 | نتيجة إدارة مشتول | ممتاز | 131.5 من 140 - الترم الأول 93.9% | ||
| 5 | نتيجة إدارة مشتول | ممتاز | 130 من 140 - الترم الأول 92.9% | ||
| 5 | نتيجة إدارة مشتول | ممتاز | 130 من 140 - الترم الأول 92.9% | ||
| 7 | نتيجة إدارة مشتول | ممتاز | 128.5 من 140 - الترم الأول 91.8% | ||
| 8 | نتيجة إدارة مشتول | ممتاز | 128 من 140 - الترم الأول 91.4% | ||
| 9 | نتيجة إدارة مشتول | ممتاز | 127 من 140 - الترم الأول 90.7% | ||
| 10 | نتيجة إدارة مشتول | ممتاز | 125.5 من 140 - الترم الأول 89.6% | ||
| 11 | نتيجة إدارة مشتول | ممتاز | 125 من 140 - الترم الأول 89.3% | ||
| 12 | نتيجة إدارة مشتول | ممتاز | 119.5 من 140 - الترم الأول 85.4% | ||
| 13 | نتيجة إدارة مشتول | ممتاز | 119 من 140 - الترم الأول 85% | ||
| 14 | نتيجة إدارة مشتول | جيد جدًا | 117.5 من 140 - الترم الأول 83.9% | ||
| 15 | نتيجة إدارة مشتول | جيد جدًا | 115 من 140 - الترم الأول 82.1% | ||
| 16 | نتيجة إدارة مشتول | جيد جدًا | 114.5 من 140 - الترم الأول 81.8% | ||
| 16 | نتيجة إدارة مشتول | جيد جدًا | 114.5 من 140 - الترم الأول 81.8% | ||
| 18 | نتيجة إدارة مشتول | جيد جدًا | 113.5 من 140 - الترم الأول 81.1% | ||
| 18 | نتيجة إدارة مشتول | جيد جدًا | 113.5 من 140 - الترم الأول 81.1% | ||
| 20 | نتيجة إدارة مشتول | جيد جدًا | 112 من 140 - الترم الأول 80% | ||
| 20 | نتيجة إدارة مشتول | جيد جدًا | 112 من 140 - الترم الأول 80% | ||
| 22 | نتيجة إدارة مشتول | جيد جدًا | 111.5 من 140 - الترم الأول 79.6% | ||
| 23 | نتيجة إدارة مشتول | جيد جدًا | 110.5 من 140 - الترم الأول 78.9% | ||
| 24 | نتيجة إدارة مشتول | جيد جدًا | 109.5 من 140 - الترم الأول 78.2% | ||
| 25 | نتيجة إدارة مشتول | جيد جدًا | 109 من 140 - الترم الأول 77.9% | ||
| 25 | نتيجة إدارة مشتول | جيد جدًا | 109 من 140 - الترم الأول 77.9% | ||
| 25 | نتيجة إدارة مشتول | جيد جدًا | 109 من 140 - الترم الأول 77.9% | ||
| 28 | نتيجة إدارة مشتول | جيد جدًا | 108 من 140 - الترم الأول 77.1% | ||
| 29 | نتيجة إدارة مشتول | جيد جدًا | 107.5 من 140 - الترم الأول 76.8% | ||
| 30 | نتيجة إدارة مشتول | جيد جدًا | 105.5 من 140 - الترم الأول 75.4% | ||
| 30 | نتيجة إدارة مشتول | جيد جدًا | 105.5 من 140 - الترم الأول 75.4% | ||
| 32 | نتيجة إدارة مشتول | جيد | 104.5 من 140 - الترم الأول 74.6% | ||
| 33 | نتيجة إدارة مشتول | جيد | 102.5 من 140 - الترم الأول 73.2% | ||
| 34 | نتيجة إدارة مشتول | جيد | 101 من 140 - الترم الأول 72.1% | ||
| 35 | نتيجة إدارة مشتول | جيد | 100.5 من 140 - الترم الأول 71.8% | ||
| 35 | نتيجة إدارة مشتول | جيد | 100.5 من 140 - الترم الأول 71.8% | ||
| 37 | نتيجة إدارة مشتول | جيد | 96.5 من 140 - الترم الأول 68.9% | ||
| 38 | نتيجة إدارة مشتول | جيد | 95 من 140 - الترم الأول 67.9% | ||
| 39 | نتيجة إدارة مشتول | جيد | 93.5 من 140 - الترم الأول 66.8% | ||
| 39 | نتيجة إدارة مشتول | جيد | 93.5 من 140 - الترم الأول 66.8% | ||
| 39 | نتيجة إدارة مشتول | جيد | 93.5 من 140 - الترم الأول 66.8% | ||
| 42 | نتيجة إدارة مشتول | جيد | 93 من 140 - الترم الأول 66.4% | ||
| 43 | نتيجة إدارة مشتول | جيد | 92 من 140 - الترم الأول 65.7% | ||
| 44 | نتيجة إدارة مشتول | جيد | 91.5 من 140 - الترم الأول 65.4% | ||
| 44 | نتيجة إدارة مشتول | جيد | 91.5 من 140 - الترم الأول 65.4% | ||
| 46 | نتيجة إدارة مشتول | جيد | 91 من 140 - الترم الأول 65% | ||
| 47 | نتيجة إدارة مشتول | مقبول | 90.5 من 140 - الترم الأول 64.6% | ||
| 47 | نتيجة إدارة مشتول | مقبول | 90.5 من 140 - الترم الأول 64.6% | ||
| 49 | نتيجة إدارة مشتول | مقبول | 89.5 من 140 - الترم الأول 63.9% | ||
| 50 | نتيجة إدارة مشتول | مقبول | 88.5 من 140 - الترم الأول 63.2% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.