المركز الأول
روان صلاح عوض محمد هاشم
نتيجة مدرسة قرية 1 القصبي غرب للتعليم الاساسي ع
135.5
96.8%
صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| نتيجة إدارة صان الحجر | ممتاز | 135.5 / 140 96.8% | |||
| نتيجة إدارة صان الحجر | ممتاز | 135 / 140 96.4% | |||
| نتيجة إدارة صان الحجر | ممتاز | 132 / 140 94.3% | |||
| 4 | نتيجة إدارة صان الحجر | ممتاز | 131 / 140 93.6% | ||
| 5 | نتيجة إدارة صان الحجر | ممتاز | 131 / 140 93.6% | ||
| 6 | نتيجة إدارة صان الحجر | ممتاز | 131 / 140 93.6% | ||
| 7 | نتيجة إدارة صان الحجر | ممتاز | 130.5 / 140 93.2% | ||
| 8 | نتيجة إدارة صان الحجر | ممتاز | 130 / 140 92.9% | ||
| 9 | نتيجة إدارة صان الحجر | ممتاز | 129 / 140 92.1% | ||
| 10 | نتيجة إدارة صان الحجر | ممتاز | 128.5 / 140 91.8% | ||
| 11 | نتيجة إدارة صان الحجر | ممتاز | 127 / 140 90.7% | ||
| 12 | نتيجة إدارة صان الحجر | ممتاز | 125 / 140 89.3% | ||
| 13 | نتيجة إدارة صان الحجر | ممتاز | 123 / 140 87.9% | ||
| 14 | نتيجة إدارة صان الحجر | جيد جدًا | 117.5 / 140 83.9% | ||
| 15 | نتيجة إدارة صان الحجر | جيد جدًا | 115 / 140 82.1% | ||
| 16 | نتيجة إدارة صان الحجر | جيد جدًا | 115 / 140 82.1% | ||
| 17 | نتيجة إدارة صان الحجر | جيد جدًا | 113.5 / 140 81.1% | ||
| 18 | نتيجة إدارة صان الحجر | جيد جدًا | 111 / 140 79.3% | ||
| 19 | نتيجة إدارة صان الحجر | جيد | 98.5 / 140 70.4% | ||
| 20 | نتيجة إدارة صان الحجر | جيد | 93.5 / 140 66.8% | ||
| 21 | نتيجة إدارة صان الحجر | جيد | 92 / 140 65.7% | ||
| 22 | نتيجة إدارة صان الحجر | جيد | 91 / 140 65% | ||
| 23 | نتيجة إدارة صان الحجر | مقبول | 89 / 140 63.6% | ||
| 24 | نتيجة إدارة صان الحجر | مقبول | 86.5 / 140 61.8% | ||
| 25 | نتيجة إدارة صان الحجر | مقبول | 84.5 / 140 60.4% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.