المركز الأول
جنه خالد محمود مغربي محمد
نتيجة مدرسة السويس الإعدادية القديمة بنات
279.5
99.8%
صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | الحالة | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 279.5 من 280 - الترم الثاني 99.8% | |||
| نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 278 من 280 - الترم الثاني 99.3% | |||
| نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 277 من 280 - الترم الثاني 98.9% | |||
| 4 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 276.25 من 280 - الترم الثاني 98.7% | ||
| 5 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 275.5 من 280 - الترم الثاني 98.4% | ||
| 5 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 275.5 من 280 - الترم الثاني 98.4% | ||
| 7 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 275.25 من 280 - الترم الثاني 98.3% | ||
| 8 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 274.25 من 280 - الترم الثاني 97.9% | ||
| 9 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 273.5 من 280 - الترم الثاني 97.7% | ||
| 10 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 273 من 280 - الترم الثاني 97.5% | ||
| 11 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 272 من 280 - الترم الثاني 97.1% | ||
| 12 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 271.5 من 280 - الترم الثاني 97% | ||
| 13 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 270.75 من 280 - الترم الثاني 96.7% | ||
| 13 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 270.75 من 280 - الترم الثاني 96.7% | ||
| 15 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 270.5 من 280 - الترم الثاني 96.6% | ||
| 16 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 270 من 280 - الترم الثاني 96.4% | ||
| 17 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 269.5 من 280 - الترم الثاني 96.3% | ||
| 18 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 268.5 من 280 - الترم الثاني 95.9% | ||
| 18 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 268.5 من 280 - الترم الثاني 95.9% | ||
| 18 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 268.5 من 280 - الترم الثاني 95.9% | ||
| 21 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 267.75 من 280 - الترم الثاني 95.6% | ||
| 21 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 267.75 من 280 - الترم الثاني 95.6% | ||
| 23 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 267.25 من 280 - الترم الثاني 95.4% | ||
| 24 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 266.25 من 280 - الترم الثاني 95.1% | ||
| 24 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 266.25 من 280 - الترم الثاني 95.1% | ||
| 26 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 266 من 280 - الترم الثاني 95% | ||
| 27 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 265.75 من 280 - الترم الثاني 94.9% | ||
| 28 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 265.25 من 280 - الترم الثاني 94.7% | ||
| 29 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 264.5 من 280 - الترم الثاني 94.5% | ||
| 30 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 264.25 من 280 - الترم الثاني 94.4% | ||
| 31 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 264 من 280 - الترم الثاني 94.3% | ||
| 32 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 263.75 من 280 - الترم الثاني 94.2% | ||
| 33 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 262.5 من 280 - الترم الثاني 93.8% | ||
| 34 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 262.25 من 280 - الترم الثاني 93.7% | ||
| 35 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 262 من 280 - الترم الثاني 93.6% | ||
| 36 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 261.75 من 280 - الترم الثاني 93.5% | ||
| 37 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 261 من 280 - الترم الثاني 93.2% | ||
| 37 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 261 من 280 - الترم الثاني 93.2% | ||
| 39 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 260.5 من 280 - الترم الثاني 93% | ||
| 40 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 259.5 من 280 - الترم الثاني 92.7% | ||
| 41 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 259 من 280 - الترم الثاني 92.5% | ||
| 41 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 259 من 280 - الترم الثاني 92.5% | ||
| 43 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 257.75 من 280 - الترم الثاني 92.1% | ||
| 44 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 256.5 من 280 - الترم الثاني 91.6% | ||
| 45 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 254 من 280 - الترم الثاني 90.7% | ||
| 46 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 253.5 من 280 - الترم الثاني 90.5% | ||
| 47 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 252.75 من 280 - الترم الثاني 90.3% | ||
| 48 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 252.25 من 280 - الترم الثاني 90.1% | ||
| 49 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 250.75 من 280 - الترم الثاني 89.6% | ||
| 50 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 250.25 من 280 - الترم الثاني 89.4% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.