المركز الأول
ملك محمود احمد اسماعيل محمد
نتيجة مدرسة نجيب محفوظ للتعليم الأساسي
277.25
99.0%
صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | الحالة | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 277.25 من 280 - الترم الثاني 99% | |||
| نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 274 من 280 - الترم الثاني 97.9% | |||
| نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 272.5 من 280 - الترم الثاني 97.3% | |||
| 4 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 267 من 280 - الترم الثاني 95.4% | ||
| 5 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 266.75 من 280 - الترم الثاني 95.3% | ||
| 6 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 264.5 من 280 - الترم الثاني 94.5% | ||
| 7 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 263.75 من 280 - الترم الثاني 94.2% | ||
| 8 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 261.75 من 280 - الترم الثاني 93.5% | ||
| 9 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 261 من 280 - الترم الثاني 93.2% | ||
| 10 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 260.25 من 280 - الترم الثاني 92.9% | ||
| 11 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 259.25 من 280 - الترم الثاني 92.6% | ||
| 12 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 258.5 من 280 - الترم الثاني 92.3% | ||
| 13 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 255.75 من 280 - الترم الثاني 91.3% | ||
| 14 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 254.25 من 280 - الترم الثاني 90.8% | ||
| 15 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 253.75 من 280 - الترم الثاني 90.6% | ||
| 16 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 249.75 من 280 - الترم الثاني 89.2% | ||
| 17 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 249.5 من 280 - الترم الثاني 89.1% | ||
| 17 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 249.5 من 280 - الترم الثاني 89.1% | ||
| 19 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 249.25 من 280 - الترم الثاني 89% | ||
| 20 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 248.75 من 280 - الترم الثاني 88.8% | ||
| 21 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 248 من 280 - الترم الثاني 88.6% | ||
| 22 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 247.5 من 280 - الترم الثاني 88.4% | ||
| 23 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 246.75 من 280 - الترم الثاني 88.1% | ||
| 24 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 245 من 280 - الترم الثاني 87.5% | ||
| 25 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 243 من 280 - الترم الثاني 86.8% | ||
| 26 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 241 من 280 - الترم الثاني 86.1% | ||
| 27 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 240.5 من 280 - الترم الثاني 85.9% | ||
| 28 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 237.25 من 280 - الترم الثاني 84.7% | ||
| 29 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 235.25 من 280 - الترم الثاني 84% | ||
| 30 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 233 من 280 - الترم الثاني 83.2% | ||
| 31 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 229.75 من 280 - الترم الثاني 82.1% | ||
| 32 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 229 من 280 - الترم الثاني 81.8% | ||
| 33 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 226.5 من 280 - الترم الثاني 80.9% | ||
| 34 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 225.25 من 280 - الترم الثاني 80.4% | ||
| 35 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 224 من 280 - الترم الثاني 80% | ||
| 36 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 221.25 من 280 - الترم الثاني 79% | ||
| 37 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 219.25 من 280 - الترم الثاني 78.3% | ||
| 38 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 219 من 280 - الترم الثاني 78.2% | ||
| 39 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 214.25 من 280 - الترم الثاني 76.5% | ||
| 40 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 211.75 من 280 - الترم الثاني 75.6% | ||
| 41 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 211 من 280 - الترم الثاني 75.4% | ||
| 42 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 208 من 280 - الترم الثاني 74.3% | ||
| 43 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 206.75 من 280 - الترم الثاني 73.8% | ||
| 44 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 206 من 280 - الترم الثاني 73.6% | ||
| 45 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 203.5 من 280 - الترم الثاني 72.7% | ||
| 46 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 201.25 من 280 - الترم الثاني 71.9% | ||
| 47 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 197 من 280 - الترم الثاني 70.4% | ||
| 48 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 195 من 280 - الترم الثاني 69.6% | ||
| 49 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 194.75 من 280 - الترم الثاني 69.6% | ||
| 50 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 192.75 من 280 - الترم الثاني 68.8% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.