صفحة تحليل كاملة لترتيبك داخل المدرسة مع مقارنة مباشرة وزيادة فرص التنقل الذكي بين صفحات النتائج.
عرض احترافي للطلاب القريبين منك مع روابط مباشرة للنتائج
| الترتيب | الطالب | التقدير | المجموع | النسبة | الروابط الذكية |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | ضعيف | 57.5 | 41.1% | ||
| 127 | ضعيف | 57 | 40.7% | ||
| 128 | ضعيف | 56.5 | 40.4% | ||
| 129 | ضعيف | 55.5 | 39.6% | ||
| 130 | ضعيف | 55 | 39.3% | ||
| 131 | ضعيف | 54.5 | 38.9% | ||
| 132 | ضعيف | 53 | 37.9% | ||
| 133 | ضعيف | 53 | 37.9% | ||
| 134 | ضعيف | 52.5 | 37.5% | ||
| 135 | ضعيف | 52.5 | 37.5% | ||
| 136 | ضعيف | 51.5 | 36.8% | ||
| 137 | ضعيف | 50.5 | 36.1% | ||
| 138 | ضعيف | 48 | 34.3% | ||
| 139 | ضعيف | 48 | 34.3% | ||
| 140 | ضعيف | 48 | 34.3% | ||
| 141 | ضعيف | 46.5 | 33.2% | ||
| 142 | ضعيف | 45 | 32.1% | ||
| 143 | ضعيف | 44.5 | 31.8% | ||
| 144 | ضعيف | 44 | 31.4% | ||
| 145 | ضعيف | 44 | 31.4% | ||
| 146 | ضعيف | 43.5 | 31.1% | ||
| 147 | ضعيف | 39 | 27.9% | ||
| 148 | ضعيف | 36.5 | 26.1% | ||
| 149 | ضعيف | 36 | 25.7% | ||
| 150 | ضعيف | 35.5 | 25.4% |
يتم الترتيب حسب المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل مع تحديثات النظام المعتمدة.
نعم، توجد روابط دلالية مباشرة داخل الصفحة للإدارة والمحافظة والتنسيق.
يمكنك مقارنة مجموعك بسرعة مع الطلاب القريبين منك والتنقل لنتائجهم.
نعم، يوجد شريط مشاركة يدعم واتساب وفيسبوك وتليجرام ونسخ الرابط.
نعم، لكل مستوى نطاق مختلف وعدد طلاب مختلف، لذلك الترتيب يتغير حسب المستوى.