الدرجة والنسبة محسوبتان من النهاية العظمى لكل مادة وفق إعدادات الترم الثاني.
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد درجات مواد مضافة منشورة لهذا الطالب. | |||
| المجموع النهائي المعتمد | 195 | 280 | 69.6% — ناجح |
| المادة | درجة الطالب | الدرجة الكاملة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| لا توجد مواد غير مضافة مسجلة لهذا الطالب. | |||
| بيانات الطالب | |
|---|---|
| اسم الطالب | خالد على عبدالحى عبدالراضى |
| رقم الجلوس | 1636 |
| المدرسة |
ابوالحسن الشاذلى الإعدادية عرض نتيجة المدرسة بالكامل |
| المجموع | 195.00 |
| المجموع الكلي | 280.00 |
| النسبة المئوية | 69.6 % |
| حالة الطالب | ناجح |
| شارك نتيجتك | |
| الترتيب | اضغط هنا |
| درجات المواد | |
|---|---|