صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 41 / 140 29.3% | ||
| 202 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 40.5 / 140 28.9% | ||
| 203 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 40.5 / 140 28.9% | ||
| 204 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 40 / 140 28.6% | ||
| 205 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 40 / 140 28.6% | ||
| 206 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 39 / 140 27.9% | ||
| 207 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 37.5 / 140 26.8% | ||
| 208 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 37.5 / 140 26.8% | ||
| 209 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 37 / 140 26.4% | ||
| 210 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 36.5 / 140 26.1% | ||
| 211 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 36 / 140 25.7% | ||
| 212 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 35.5 / 140 25.4% | ||
| 213 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 35.5 / 140 25.4% | ||
| 214 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 35 / 140 25% | ||
| 215 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 34.5 / 140 24.6% | ||
| 216 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 34.5 / 140 24.6% | ||
| 217 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 33.5 / 140 23.9% | ||
| 218 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 33 / 140 23.6% | ||
| 219 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 32.5 / 140 23.2% | ||
| 220 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 32 / 140 22.9% | ||
| 221 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 32 / 140 22.9% | ||
| 222 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 31.5 / 140 22.5% | ||
| 223 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 31.5 / 140 22.5% | ||
| 224 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 31.5 / 140 22.5% | ||
| 225 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 30.5 / 140 21.8% | ||
| 226 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 30.5 / 140 21.8% | ||
| 227 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 30 / 140 21.4% | ||
| 228 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 30 / 140 21.4% | ||
| 229 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 29.5 / 140 21.1% | ||
| 230 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 29 / 140 20.7% | ||
| 231 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 28.5 / 140 20.4% | ||
| 232 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 28.5 / 140 20.4% | ||
| 233 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 27 / 140 19.3% | ||
| 234 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 26.5 / 140 18.9% | ||
| 235 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 26.5 / 140 18.9% | ||
| 236 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 26 / 140 18.6% | ||
| 237 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 24.5 / 140 17.5% | ||
| 238 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 24.5 / 140 17.5% | ||
| 239 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 24.5 / 140 17.5% | ||
| 240 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 23.5 / 140 16.8% | ||
| 241 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 22 / 140 15.7% | ||
| 242 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 22 / 140 15.7% | ||
| 243 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 20.5 / 140 14.6% | ||
| 244 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 20 / 140 14.3% | ||
| 245 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 19.5 / 140 13.9% | ||
| 246 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 19.5 / 140 13.9% | ||
| 247 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 16.5 / 140 11.8% | ||
| 248 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 16.5 / 140 11.8% | ||
| 249 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 16 / 140 11.4% | ||
| 250 | نتيجة إدارة كوم امبو | ضعيف | 15.5 / 140 11.1% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.