صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | الحالة/التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | نتيجة إدارة ابنوب | ضعيف | 67 / 140 47.9% | ||
| 251 | نتيجة إدارة ابنوب | ناجح | 168 / 140 120% | ||
| 252 | نتيجة إدارة ابنوب | ضعيف | 66.5 / 140 47.5% | ||
| 252 | نتيجة إدارة ابنوب | ناجح | 167.5 / 140 119.6% | ||
| 253 | نتيجة إدارة ابنوب | ضعيف | 66.5 / 140 47.5% | ||
| 253 | نتيجة إدارة ابنوب | ناجح | 167 / 140 119.3% | ||
| 254 | نتيجة إدارة ابنوب | ضعيف | 65.5 / 140 46.8% | ||
| 254 | نتيجة إدارة ابنوب | ناجح | 166.5 / 140 118.9% | ||
| 255 | نتيجة إدارة ابنوب | ضعيف | 65 / 140 46.4% | ||
| 255 | نتيجة إدارة ابنوب | ناجح | 166 / 140 118.6% | ||
| 256 | نتيجة إدارة ابنوب | ضعيف | 64 / 140 45.7% | ||
| 256 | نتيجة إدارة ابنوب | ناجح | 165.5 / 140 118.2% | ||
| 257 | نتيجة إدارة ابنوب | ضعيف | 64 / 140 45.7% | ||
| 257 | نتيجة إدارة ابنوب | ناجح | 165 / 140 117.9% | ||
| 258 | نتيجة إدارة ابنوب | ضعيف | 63 / 140 45% | ||
| 258 | نتيجة إدارة ابنوب | ناجح | 164.5 / 140 117.5% | ||
| 259 | نتيجة إدارة ابنوب | ضعيف | 62.5 / 140 44.6% | ||
| 259 | نتيجة إدارة ابنوب | ناجح | 163.5 / 140 116.8% | ||
| 260 | نتيجة إدارة ابنوب | ضعيف | 62 / 140 44.3% | ||
| 260 | نتيجة إدارة ابنوب | ناجح | 163 / 140 116.4% | ||
| 261 | نتيجة إدارة ابنوب | ضعيف | 61.5 / 140 43.9% | ||
| 261 | نتيجة إدارة ابنوب | ناجح | 162.5 / 140 116.1% | ||
| 262 | نتيجة إدارة ابنوب | ضعيف | 61 / 140 43.6% | ||
| 262 | نتيجة إدارة ابنوب | ناجح | 161.5 / 140 115.4% | ||
| 263 | نتيجة إدارة ابنوب | ضعيف | 60.5 / 140 43.2% | ||
| 263 | نتيجة إدارة ابنوب | ناجح | 161.5 / 140 115.4% | ||
| 264 | نتيجة إدارة ابنوب | ضعيف | 60 / 140 42.9% | ||
| 264 | نتيجة إدارة ابنوب | ناجح | 161 / 140 115% | ||
| 265 | نتيجة إدارة ابنوب | ضعيف | 59.5 / 140 42.5% | ||
| 265 | نتيجة إدارة ابنوب | ناجح | 161 / 140 115% | ||
| 266 | نتيجة إدارة ابنوب | ضعيف | 57.5 / 140 41.1% | ||
| 266 | نتيجة إدارة ابنوب | ناجح | 160.5 / 140 114.6% | ||
| 267 | نتيجة إدارة ابنوب | ضعيف | 57.5 / 140 41.1% | ||
| 267 | نتيجة إدارة ابنوب | ناجح | 160.5 / 140 114.6% | ||
| 268 | نتيجة إدارة ابنوب | ضعيف | 56.5 / 140 40.4% | ||
| 268 | نتيجة إدارة ابنوب | ناجح | 160.5 / 140 114.6% | ||
| 269 | نتيجة إدارة ابنوب | ضعيف | 53 / 140 37.9% | ||
| 269 | نتيجة إدارة ابنوب | ناجح | 160 / 140 114.3% | ||
| 270 | نتيجة إدارة ابنوب | ضعيف | 52 / 140 37.1% | ||
| 270 | نتيجة إدارة ابنوب | ناجح | 160 / 140 114.3% | ||
| 271 | نتيجة إدارة ابنوب | ضعيف | 52 / 140 37.1% | ||
| 271 | نتيجة إدارة ابنوب | ناجح | 159.5 / 140 113.9% | ||
| 272 | نتيجة إدارة ابنوب | ضعيف | 51 / 140 36.4% | ||
| 272 | نتيجة إدارة ابنوب | ناجح | 159.5 / 140 113.9% | ||
| 273 | نتيجة إدارة ابنوب | ضعيف | 50 / 140 35.7% | ||
| 273 | نتيجة إدارة ابنوب | ناجح | 159.5 / 140 113.9% | ||
| 274 | نتيجة إدارة ابنوب | ضعيف | 46 / 140 32.9% | ||
| 274 | نتيجة إدارة ابنوب | ناجح | 159.5 / 140 113.9% | ||
| 275 | نتيجة إدارة ابنوب | ضعيف | 39 / 140 27.9% | ||
| 275 | نتيجة إدارة ابنوب | ناجح | 158 / 140 112.9% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.