صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | الحالة | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | نتيجة إدارة حوش عيسى | ناجح | 80.5 / 140 57.5% | ||
| 302 | نتيجة إدارة حوش عيسى | ناجح | 79.5 / 140 56.8% | ||
| 303 | نتيجة إدارة حوش عيسى | ناجح | 79 / 140 56.4% | ||
| 304 | نتيجة إدارة حوش عيسى | ناجح | 78.5 / 140 56.1% | ||
| 305 | نتيجة إدارة حوش عيسى | ناجح | 78.5 / 140 56.1% | ||
| 306 | نتيجة إدارة حوش عيسى | ناجح | 78.5 / 140 56.1% | ||
| 307 | نتيجة إدارة حوش عيسى | ناجح | 74 / 140 52.9% | ||
| 308 | نتيجة إدارة حوش عيسى | ناجح | 72.5 / 140 51.8% | ||
| 309 | نتيجة إدارة حوش عيسى | ناجح | 71.5 / 140 51.1% | ||
| 310 | نتيجة إدارة حوش عيسى | ناجح | 70 / 140 50% | ||
| 311 | نتيجة إدارة حوش عيسى | راسب | 68.5 / 140 48.9% | ||
| 312 | نتيجة إدارة حوش عيسى | راسب | 68.5 / 140 48.9% | ||
| 313 | نتيجة إدارة حوش عيسى | راسب | 66.5 / 140 47.5% | ||
| 314 | نتيجة إدارة حوش عيسى | راسب | 65.5 / 140 46.8% | ||
| 315 | نتيجة إدارة حوش عيسى | راسب | 64 / 140 45.7% | ||
| 316 | نتيجة إدارة حوش عيسى | راسب | 60 / 140 42.9% | ||
| 317 | نتيجة إدارة حوش عيسى | راسب | 55.5 / 140 39.6% | ||
| 318 | نتيجة إدارة حوش عيسى | راسب | 52 / 140 37.1% | ||
| 319 | نتيجة إدارة حوش عيسى | راسب | 50 / 140 35.7% | ||
| 320 | نتيجة إدارة حوش عيسى | راسب | 34 / 140 24.3% | ||
| 321 | نتيجة إدارة حوش عيسى | راسب | 26 / 140 18.6% | ||
| 322 | نتيجة إدارة حوش عيسى | راسب | 0 / 140 0% | ||
| 323 | نتيجة إدارة حوش عيسى | راسب | 0 / 140 0% | ||
| 324 | نتيجة إدارة حوش عيسى | راسب | 0 / 140 0% | ||
| 325 | نتيجة إدارة حوش عيسى | راسب | 0 / 140 0% | ||
| 326 | نتيجة إدارة حوش عيسى | راسب | 0 / 140 0% | ||
| 327 | نتيجة إدارة حوش عيسى | راسب | 0 / 140 0% | ||
| 328 | نتيجة إدارة حوش عيسى | راسب | 0 / 140 0% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.