صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | الحالة/التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 184 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد | 103 / 140 73.6% | ||
| 184 | نتيجة إدارة اسيوط | ناجح | 74 / 140 52.9% | ||
| 185 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد جدًا | 110.5 / 140 78.9% | ||
| 185 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد | 102 / 140 72.9% | ||
| 185 | نتيجة إدارة اسيوط | ناجح | 73.5 / 140 52.5% | ||
| 186 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد جدًا | 110.5 / 140 78.9% | ||
| 186 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد | 101.5 / 140 72.5% | ||
| 186 | نتيجة إدارة اسيوط | ناجح | 73 / 140 52.1% | ||
| 187 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد جدًا | 110.5 / 140 78.9% | ||
| 187 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد | 101 / 140 72.1% | ||
| 187 | نتيجة إدارة اسيوط | ناجح | 71.5 / 140 51.1% | ||
| 188 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد جدًا | 110.5 / 140 78.9% | ||
| 188 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد | 100.5 / 140 71.8% | ||
| 188 | نتيجة إدارة اسيوط | راسب | 68 / 140 48.6% | ||
| 189 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد جدًا | 109.5 / 140 78.2% | ||
| 189 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد | 100.5 / 140 71.8% | ||
| 189 | نتيجة إدارة اسيوط | راسب | 68 / 140 48.6% | ||
| 190 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد جدًا | 109.5 / 140 78.2% | ||
| 190 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد | 100 / 140 71.4% | ||
| 190 | نتيجة إدارة اسيوط | راسب | 67.5 / 140 48.2% | ||
| 191 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد جدًا | 109 / 140 77.9% | ||
| 191 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد | 99.5 / 140 71.1% | ||
| 191 | نتيجة إدارة اسيوط | راسب | 67.5 / 140 48.2% | ||
| 192 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد جدًا | 109 / 140 77.9% | ||
| 192 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد | 99.5 / 140 71.1% | ||
| 192 | نتيجة إدارة اسيوط | راسب | 67 / 140 47.9% | ||
| 193 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد جدًا | 106 / 140 75.7% | ||
| 193 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد | 99 / 140 70.7% | ||
| 193 | نتيجة إدارة اسيوط | راسب | 65 / 140 46.4% | ||
| 194 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد | 104.5 / 140 74.6% | ||
| 194 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد | 99 / 140 70.7% | ||
| 194 | نتيجة إدارة اسيوط | راسب | 64 / 140 45.7% | ||
| 195 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد | 104.5 / 140 74.6% | ||
| 195 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد | 99 / 140 70.7% | ||
| 195 | نتيجة إدارة اسيوط | راسب | 62 / 140 44.3% | ||
| 196 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد | 104 / 140 74.3% | ||
| 196 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد | 98 / 140 70% | ||
| 196 | نتيجة إدارة اسيوط | راسب | 61 / 140 43.6% | ||
| 197 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد | 103.5 / 140 73.9% | ||
| 197 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد | 98 / 140 70% | ||
| 197 | نتيجة إدارة اسيوط | راسب | 58 / 140 41.4% | ||
| 198 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد | 103.5 / 140 73.9% | ||
| 198 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد | 97.5 / 140 69.6% | ||
| 198 | نتيجة إدارة اسيوط | راسب | 58 / 140 41.4% | ||
| 199 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد | 102 / 140 72.9% | ||
| 199 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد | 97 / 140 69.3% | ||
| 199 | نتيجة إدارة اسيوط | راسب | 57 / 140 40.7% | ||
| 200 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد | 101.5 / 140 72.5% | ||
| 200 | نتيجة إدارة اسيوط | جيد | 97 / 140 69.3% | ||
| 200 | نتيجة إدارة اسيوط | راسب | 57 / 140 40.7% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.