المركز الأول
يوسف علي رضوان سيد
نتيجة مدرسة الرحبه ع بنين
95.5
68.2%
صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| — | جيد | 95.5 / 140 68.2% | |||
| — | جيد | 94.5 / 140 67.5% | |||
| — | جيد | 93 / 140 66.4% | |||
| 4 | — | مقبول | 90.5 / 140 64.6% | ||
| 5 | — | مقبول | 86 / 140 61.4% | ||
| 6 | — | مقبول | 85 / 140 60.7% | ||
| 7 | — | مقبول | 83.5 / 140 59.6% | ||
| 8 | — | مقبول | 79 / 140 56.4% | ||
| 9 | — | مقبول | 76 / 140 54.3% | ||
| 10 | — | مقبول | 75.5 / 140 53.9% | ||
| 11 | — | مقبول | 75 / 140 53.6% | ||
| 12 | — | مقبول | 74.5 / 140 53.2% | ||
| 13 | — | مقبول | 74.5 / 140 53.2% | ||
| 14 | — | مقبول | 73 / 140 52.1% | ||
| 15 | — | مقبول | 72.5 / 140 51.8% | ||
| 16 | — | مقبول | 72 / 140 51.4% | ||
| 17 | — | مقبول | 71 / 140 50.7% | ||
| 18 | — | مقبول | 71 / 140 50.7% | ||
| 19 | — | مقبول | 70 / 140 50% | ||
| 20 | — | مقبول | 70 / 140 50% | ||
| 21 | — | مقبول | 70 / 140 50% | ||
| 22 | — | مقبول | 70 / 140 50% | ||
| 23 | — | مقبول | 70 / 140 50% | ||
| 24 | — | مقبول | 70 / 140 50% | ||
| 25 | — | مقبول | 70 / 140 50% | ||
| 26 | — | ضعيف | 69.5 / 140 49.6% | ||
| 27 | — | ضعيف | 69 / 140 49.3% | ||
| 28 | — | ضعيف | 66 / 140 47.1% | ||
| 29 | — | ضعيف | 65.5 / 140 46.8% | ||
| 30 | — | ضعيف | 65.5 / 140 46.8% | ||
| 31 | — | ضعيف | 61.5 / 140 43.9% | ||
| 32 | — | ضعيف | 61 / 140 43.6% | ||
| 33 | — | ضعيف | 60 / 140 42.9% | ||
| 34 | — | ضعيف | 59.5 / 140 42.5% | ||
| 35 | — | ضعيف | 59 / 140 42.1% | ||
| 36 | — | ضعيف | 58.5 / 140 41.8% | ||
| 37 | — | ضعيف | 58.5 / 140 41.8% | ||
| 38 | — | ضعيف | 58.5 / 140 41.8% | ||
| 39 | — | ضعيف | 57.5 / 140 41.1% | ||
| 40 | — | ضعيف | 57.5 / 140 41.1% | ||
| 41 | — | ضعيف | 56.5 / 140 40.4% | ||
| 42 | — | ضعيف | 56 / 140 40% | ||
| 43 | — | ضعيف | 55.5 / 140 39.6% | ||
| 44 | — | ضعيف | 55 / 140 39.3% | ||
| 45 | — | ضعيف | 54.5 / 140 38.9% | ||
| 46 | — | ضعيف | 54.5 / 140 38.9% | ||
| 47 | — | ضعيف | 52.5 / 140 37.5% | ||
| 48 | — | ضعيف | 52.5 / 140 37.5% | ||
| 49 | — | ضعيف | 52.5 / 140 37.5% | ||
| 50 | — | ضعيف | 52 / 140 37.1% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.