المركز الأول
عماد هاني كمال حسين
نتيجة مدرسة الرياضيه ع بنين
129.5
92.5%
صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ممتاز | 129.5 من 140 - الترم الأول 92.5% | |||
| — | ممتاز | 128 من 140 - الترم الأول 91.4% | |||
| — | ممتاز | 127.5 من 140 - الترم الأول 91.1% | |||
| 4 | — | ممتاز | 127 من 140 - الترم الأول 90.7% | ||
| 5 | — | ممتاز | 126.5 من 140 - الترم الأول 90.4% | ||
| 6 | — | ممتاز | 126 من 140 - الترم الأول 90% | ||
| 7 | — | ممتاز | 124.5 من 140 - الترم الأول 88.9% | ||
| 8 | — | ممتاز | 124 من 140 - الترم الأول 88.6% | ||
| 9 | — | ممتاز | 123.5 من 140 - الترم الأول 88.2% | ||
| 10 | — | ممتاز | 122.75 من 140 - الترم الأول 87.7% | ||
| 11 | — | ممتاز | 122.5 من 140 - الترم الأول 87.5% | ||
| 12 | — | ممتاز | 122 من 140 - الترم الأول 87.1% | ||
| 13 | — | ممتاز | 121 من 140 - الترم الأول 86.4% | ||
| 13 | — | ممتاز | 121 من 140 - الترم الأول 86.4% | ||
| 15 | — | ممتاز | 120.5 من 140 - الترم الأول 86.1% | ||
| 15 | — | ممتاز | 120.5 من 140 - الترم الأول 86.1% | ||
| 17 | — | جيد جدًا | 118 من 140 - الترم الأول 84.3% | ||
| 17 | — | جيد جدًا | 118 من 140 - الترم الأول 84.3% | ||
| 19 | — | جيد جدًا | 117.5 من 140 - الترم الأول 83.9% | ||
| 20 | — | جيد جدًا | 117 من 140 - الترم الأول 83.6% | ||
| 20 | — | جيد جدًا | 117 من 140 - الترم الأول 83.6% | ||
| 20 | — | جيد جدًا | 117 من 140 - الترم الأول 83.6% | ||
| 23 | — | جيد جدًا | 116 من 140 - الترم الأول 82.9% | ||
| 24 | — | جيد جدًا | 115.5 من 140 - الترم الأول 82.5% | ||
| 25 | — | جيد جدًا | 114.5 من 140 - الترم الأول 81.8% | ||
| 25 | — | جيد جدًا | 114.5 من 140 - الترم الأول 81.8% | ||
| 27 | — | جيد جدًا | 113.5 من 140 - الترم الأول 81.1% | ||
| 27 | — | جيد جدًا | 113.5 من 140 - الترم الأول 81.1% | ||
| 27 | — | جيد جدًا | 113.5 من 140 - الترم الأول 81.1% | ||
| 27 | — | جيد جدًا | 113.5 من 140 - الترم الأول 81.1% | ||
| 31 | — | جيد جدًا | 112 من 140 - الترم الأول 80% | ||
| 31 | — | جيد جدًا | 112 من 140 - الترم الأول 80% | ||
| 31 | — | جيد جدًا | 112 من 140 - الترم الأول 80% | ||
| 31 | — | جيد جدًا | 112 من 140 - الترم الأول 80% | ||
| 35 | — | جيد جدًا | 111 من 140 - الترم الأول 79.3% | ||
| 36 | — | جيد جدًا | 110.5 من 140 - الترم الأول 78.9% | ||
| 37 | — | جيد جدًا | 110 من 140 - الترم الأول 78.6% | ||
| 37 | — | جيد جدًا | 110 من 140 - الترم الأول 78.6% | ||
| 39 | — | جيد جدًا | 109.5 من 140 - الترم الأول 78.2% | ||
| 39 | — | جيد جدًا | 109.5 من 140 - الترم الأول 78.2% | ||
| 39 | — | جيد جدًا | 109.5 من 140 - الترم الأول 78.2% | ||
| 42 | — | جيد جدًا | 108.5 من 140 - الترم الأول 77.5% | ||
| 43 | — | جيد جدًا | 107.5 من 140 - الترم الأول 76.8% | ||
| 44 | — | جيد جدًا | 107 من 140 - الترم الأول 76.4% | ||
| 45 | — | جيد جدًا | 106 من 140 - الترم الأول 75.7% | ||
| 45 | — | جيد جدًا | 106 من 140 - الترم الأول 75.7% | ||
| 47 | — | جيد جدًا | 105.5 من 140 - الترم الأول 75.4% | ||
| 47 | — | جيد جدًا | 105.5 من 140 - الترم الأول 75.4% | ||
| 47 | — | جيد جدًا | 105.5 من 140 - الترم الأول 75.4% | ||
| 50 | — | جيد جدًا | 105 من 140 - الترم الأول 75% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.