صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | — | جيد جدًا | 117 / 140 83.6% | ||
| 102 | — | جيد جدًا | 117 / 140 83.6% | ||
| 103 | — | جيد جدًا | 117 / 140 83.6% | ||
| 104 | — | جيد جدًا | 116.5 / 140 83.2% | ||
| 105 | — | جيد جدًا | 116.5 / 140 83.2% | ||
| 106 | — | جيد جدًا | 116 / 140 82.9% | ||
| 107 | — | جيد جدًا | 116 / 140 82.9% | ||
| 108 | — | جيد جدًا | 115.5 / 140 82.5% | ||
| 109 | — | جيد جدًا | 115 / 140 82.1% | ||
| 110 | — | جيد جدًا | 115 / 140 82.1% | ||
| 111 | — | جيد جدًا | 114.5 / 140 81.8% | ||
| 112 | — | جيد جدًا | 114.5 / 140 81.8% | ||
| 113 | — | جيد جدًا | 114.5 / 140 81.8% | ||
| 114 | — | جيد جدًا | 114 / 140 81.4% | ||
| 115 | — | جيد جدًا | 113 / 140 80.7% | ||
| 116 | — | جيد جدًا | 112 / 140 80% | ||
| 117 | — | جيد جدًا | 111.5 / 140 79.6% | ||
| 118 | — | جيد جدًا | 111.5 / 140 79.6% | ||
| 119 | — | جيد جدًا | 111 / 140 79.3% | ||
| 120 | — | جيد جدًا | 110.5 / 140 78.9% | ||
| 121 | — | جيد جدًا | 110 / 140 78.6% | ||
| 122 | — | جيد جدًا | 110 / 140 78.6% | ||
| 123 | — | جيد جدًا | 110 / 140 78.6% | ||
| 124 | — | جيد جدًا | 109.5 / 140 78.2% | ||
| 125 | — | جيد جدًا | 109 / 140 77.9% | ||
| 126 | — | جيد جدًا | 108.5 / 140 77.5% | ||
| 127 | — | جيد جدًا | 108.5 / 140 77.5% | ||
| 128 | — | جيد جدًا | 108 / 140 77.1% | ||
| 129 | — | جيد جدًا | 106 / 140 75.7% | ||
| 130 | — | جيد جدًا | 105 / 140 75% | ||
| 131 | — | جيد | 104 / 140 74.3% | ||
| 132 | — | جيد | 103.5 / 140 73.9% | ||
| 133 | — | جيد | 103.5 / 140 73.9% | ||
| 134 | — | جيد | 101 / 140 72.1% | ||
| 135 | — | جيد | 101 / 140 72.1% | ||
| 136 | — | جيد | 101 / 140 72.1% | ||
| 137 | — | جيد | 100.5 / 140 71.8% | ||
| 138 | — | جيد | 100.5 / 140 71.8% | ||
| 139 | — | جيد | 100 / 140 71.4% | ||
| 140 | — | جيد | 99 / 140 70.7% | ||
| 141 | — | جيد | 97.5 / 140 69.6% | ||
| 142 | — | جيد | 96 / 140 68.6% | ||
| 143 | — | جيد | 94.5 / 140 67.5% | ||
| 144 | — | جيد | 94 / 140 67.1% | ||
| 145 | — | جيد | 92 / 140 65.7% | ||
| 146 | — | مقبول | 90 / 140 64.3% | ||
| 147 | — | مقبول | 90 / 140 64.3% | ||
| 148 | — | مقبول | 89 / 140 63.6% | ||
| 149 | — | مقبول | 88.5 / 140 63.2% | ||
| 150 | — | مقبول | 88 / 140 62.9% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.