صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 48.5 / 140 34.6% | ||
| 402 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 48.5 / 140 34.6% | ||
| 403 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 47.5 / 140 33.9% | ||
| 404 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 47 / 140 33.6% | ||
| 405 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 46.5 / 140 33.2% | ||
| 406 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 46 / 140 32.9% | ||
| 407 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 46 / 140 32.9% | ||
| 408 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 46 / 140 32.9% | ||
| 409 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 45.5 / 140 32.5% | ||
| 410 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 44.5 / 140 31.8% | ||
| 411 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 43 / 140 30.7% | ||
| 412 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 43 / 140 30.7% | ||
| 413 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 43 / 140 30.7% | ||
| 414 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 43 / 140 30.7% | ||
| 415 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 42.5 / 140 30.4% | ||
| 416 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 42.5 / 140 30.4% | ||
| 417 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 40 / 140 28.6% | ||
| 418 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 38.5 / 140 27.5% | ||
| 419 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 37.5 / 140 26.8% | ||
| 420 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 37 / 140 26.4% | ||
| 421 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 37 / 140 26.4% | ||
| 422 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 36.5 / 140 26.1% | ||
| 423 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 35.5 / 140 25.4% | ||
| 424 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 34 / 140 24.3% | ||
| 425 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 33 / 140 23.6% | ||
| 426 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 33 / 140 23.6% | ||
| 427 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 30.5 / 140 21.8% | ||
| 428 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 30.5 / 140 21.8% | ||
| 429 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 27 / 140 19.3% | ||
| 430 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 26 / 140 18.6% | ||
| 431 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 24 / 140 17.1% | ||
| 432 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 23.5 / 140 16.8% | ||
| 433 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 23 / 140 16.4% | ||
| 434 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 22.5 / 140 16.1% | ||
| 435 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 21.5 / 140 15.4% | ||
| 436 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 20 / 140 14.3% | ||
| 437 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 18 / 140 12.9% | ||
| 438 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 17 / 140 12.1% | ||
| 439 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 14 / 140 10% | ||
| 440 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 0 / 140 0% | ||
| 441 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 0 / 140 0% | ||
| 442 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 0 / 140 0% | ||
| 443 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 0 / 140 0% | ||
| 444 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 0 / 140 0% | ||
| 445 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 0 / 140 0% | ||
| 446 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 0 / 140 0% | ||
| 447 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 0 / 140 0% | ||
| 448 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 0 / 140 0% | ||
| 449 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 0 / 140 0% | ||
| 450 | نتيجة إدارة المنزلة | ضعيف | 0 / 140 0% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.