لوحة شرف الإدارة
ترتيب محدث للطلاب، روابط مباشرة للمدارس، وتنقل ذكي بين صفحات الإدارة والمحافظة لتعزيز تجربة الطالب.
عرض 28 طالب في هذه الصفحة من إجمالي 3,328 طالب
| الترتيب | اسم الطالب | الحالة | المدرسة | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| #3300 | محمد وائل محمد محمود الهوارى | مراجعة المدرسة: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والجبر والهندسة والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية | نتيجة مدرسة الشهيد محمد احمد فرج الاعدادية | -1 |
| #3300 | عبدالرحمن محروس حمدى حافظ حافظ رفاعى | مراجعة المدرسة: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والجبر والهندسة والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية | نتيجة مدرسة محمد محمد عبد العال العيوطي الاعدادية م | -1 |
| #3300 | يوسف السيد سيد احمد السيد سيداحمد | مراجعة المدرسة: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والجبر والهندسة والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية | نتيجة مدرسة محمد محمد عبد العال العيوطي الاعدادية م | -1 |
| #3300 | جنا سامى الدمرداش ابراهيم ابراهيم ابو محمد | مراجعة المدرسة: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والجبر والهندسة والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية | نتيجة مدرسة ش:محمد احمد محمد المنير ع بنات | -1 |
| #3300 | جنا وائل الشربينى الشربيني ابو الدهب | مراجعة المدرسة: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والجبر والهندسة والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية | نتيجة مدرسة ش:محمد احمد محمد المنير ع بنات | -1 |
| #3300 | جني عمرو محمد احمد ابراهيم الغندور | مراجعة المدرسة: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والجبر والهندسة والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية | نتيجة مدرسة ش:محمد احمد محمد المنير ع بنات | -1 |
| #3300 | جنى محمد محمد حسن السيد دوابه | مراجعة المدرسة: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والجبر والهندسة والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية | نتيجة مدرسة ش:محمد احمد محمد المنير ع بنات | -1 |
| #3300 | حسام احمد محرم محمد محمد حوزه | مراجعة المدرسة: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والجبر والهندسة والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية | نتيجة مدرسة ش. السيد على غراب الاعدادية الحديثة بنين | -1 |
| #3300 | خالد منصور منصور محمد الغضبان | مراجعة المدرسة: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والجبر والهندسة والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية | نتيجة مدرسة ش. السيد على غراب الاعدادية الحديثة بنين | -1 |
| #3300 | فارس ربيع رمضان عوض الحديدي السنباطي | مراجعة المدرسة: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والجبر والهندسة والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية | نتيجة مدرسة ش. السيد على غراب الاعدادية الحديثة بنين | -1 |
| #3300 | يوسف رضا على خالد عزام | مراجعة المدرسة: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والجبر والهندسة والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية | نتيجة مدرسة محمد لطفى عزام للتعليم الأساسي | -1 |
| #3300 | جنا فتحي عيد الخميسى الزير | مراجعة المدرسة: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والجبر والهندسة والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية | نتيجة مدرسة شبانة الإعدادية الثانوية المشتركة | -1 |
| #3300 | يمني عادل محمد علي عجم | مراجعة المدرسة: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والجبر والهندسة والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية | نتيجة مدرسة ش. يحيى محمود الصعيدى ع.م | -1 |
| #3300 | اياد هاني محمد رضا الاسطى | مراجعة المدرسة: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والجبر والهندسة والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية | نتيجة مدرسة ش. يحيى محمود الصعيدى ع.م | -1 |
| #3300 | ملك احمد شوقي فرج سليمان اللبان | مراجعة المدرسة: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والجبر والهندسة والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية | نتيجة مدرسة ش. محمد احمد عاشور للتعليم الأساسي | -1 |
| #3300 | حامد محمد محمد طه النجار | مراجعة المدرسة: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والجبر والهندسة والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية | نتيجة مدرسة ش. محمد احمد عاشور للتعليم الأساسي | -1 |
| #3300 | منه نادر علام محمد مصطفى الزيني | مراجعة المدرسة: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والجبر والهندسة والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية | نتيجة مدرسة الدكتور محمود الشربينى الإعدادية (الناصرية) | -1 |
| #3300 | احمد محمد عبدالرؤوف بدوى المرسي | مراجعة المدرسة: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والجبر والهندسة والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية | نتيجة مدرسة الدكتور محمود الشربينى الإعدادية (الناصرية) | -1 |
| #3300 | عمرو هانی ابراهيم ابراهيم غازی | مراجعة المدرسة: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والجبر والهندسة والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية | نتيجة مدرسة الناصريه الحديثة تعليم اساسى | -1 |
| #3300 | رحمه حماده بدر محمد عبد الواحد | مراجعة المدرسة: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والجبر والهندسة والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية | نتيجة مدرسة شرباص الإعدادية المشتركة | -1 |
| #3300 | شهاب كامل كامل محمد شطا | مراجعة المدرسة: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والجبر والهندسة والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية | نتيجة مدرسة شرباص الإعدادية المشتركة | -1 |
| #3300 | محمود ابو الخير محمود محمد ابو الخير | مراجعة المدرسة: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والجبر والهندسة والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية | نتيجة مدرسة شرباص الإعدادية المشتركة | -1 |
| #3300 | احمد ايهاب صابر عارف رزق الله المزاحى | مراجعة المدرسة: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والجبر والهندسة والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية | نتيجة مدرسة الأربعين الإعدادية المشتركة | -1 |
| #3300 | محب راضى محمد الصديق البطراوى | مراجعة المدرسة: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والجبر والهندسة والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية | نتيجة مدرسة الأربعين الإعدادية المشتركة | -1 |
| #3300 | جودى محمد عبدالجليل محمد محمد نعناع | مراجعة المدرسة: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والجبر والهندسة والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية | نتيجة مدرسة د.حامد محمد عماره الإعدادية | -1 |
| #3300 | حنين اشرف سعد احمد على | مراجعة المدرسة: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والجبر والهندسة والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية | نتيجة مدرسة د.حامد محمد عماره الإعدادية | -1 |
| #3300 | حسن محمد السيد حسن محمد زهران | مراجعة المدرسة: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والجبر والهندسة والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية | نتيجة مدرسة محمد ومحمود نعناع للتعليم الأساسى | -1 |
| #3300 | سيف نصر رمضان فرح الخولي | مراجعة المدرسة: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والجبر والهندسة والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية | نتيجة مدرسة محمد ومحمود نعناع للتعليم الأساسى | -1 |
أفضل 10 طلاب على مستوى الإدارة
| الترتيب | اسم الطالب | الحالة | المدرسة | المجموع |
|---|
يتم ترتيب الطلاب تلقائيًا حسب المجموع الكلي المعتمد من الأعلى إلى الأقل.
نعم، كل مدرسة في الجدول عبارة عن رابط مباشر إلى صفحة نتائج المدرسة.
يتم تحديث البيانات بعد اعتماد ورفع الملفات الجديدة مباشرة على النظام.
من قسم الروابط السريعة أسفل الجداول يمكنك فتح المحافظة والتنسيق وتوزيع الدرجات مباشرة.