صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | الحالة | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 231.5 من 280 - الترم الثاني 82.7% | ||
| 350 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 231.5 من 280 - الترم الثاني 82.7% | ||
| 353 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 231 من 280 - الترم الثاني 82.5% | ||
| 353 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 231 من 280 - الترم الثاني 82.5% | ||
| 353 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 231 من 280 - الترم الثاني 82.5% | ||
| 356 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 230.5 من 280 - الترم الثاني 82.3% | ||
| 356 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 230.5 من 280 - الترم الثاني 82.3% | ||
| 358 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 230.25 من 280 - الترم الثاني 82.2% | ||
| 359 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 230 من 280 - الترم الثاني 82.1% | ||
| 359 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 230 من 280 - الترم الثاني 82.1% | ||
| 359 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 230 من 280 - الترم الثاني 82.1% | ||
| 362 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 229.5 من 280 - الترم الثاني 82% | ||
| 362 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 229.5 من 280 - الترم الثاني 82% | ||
| 362 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 229.5 من 280 - الترم الثاني 82% | ||
| 362 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 229.5 من 280 - الترم الثاني 82% | ||
| 362 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 229.5 من 280 - الترم الثاني 82% | ||
| 362 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 229.5 من 280 - الترم الثاني 82% | ||
| 368 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 229 من 280 - الترم الثاني 81.8% | ||
| 368 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 229 من 280 - الترم الثاني 81.8% | ||
| 368 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 229 من 280 - الترم الثاني 81.8% | ||
| 368 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 229 من 280 - الترم الثاني 81.8% | ||
| 372 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 228.5 من 280 - الترم الثاني 81.6% | ||
| 372 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 228.5 من 280 - الترم الثاني 81.6% | ||
| 372 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 228.5 من 280 - الترم الثاني 81.6% | ||
| 372 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 228.5 من 280 - الترم الثاني 81.6% | ||
| 372 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 228.5 من 280 - الترم الثاني 81.6% | ||
| 372 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 228.5 من 280 - الترم الثاني 81.6% | ||
| 378 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 228.25 من 280 - الترم الثاني 81.5% | ||
| 379 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 228 من 280 - الترم الثاني 81.4% | ||
| 379 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 228 من 280 - الترم الثاني 81.4% | ||
| 379 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 228 من 280 - الترم الثاني 81.4% | ||
| 379 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 228 من 280 - الترم الثاني 81.4% | ||
| 379 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 228 من 280 - الترم الثاني 81.4% | ||
| 384 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 227.5 من 280 - الترم الثاني 81.3% | ||
| 384 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 227.5 من 280 - الترم الثاني 81.3% | ||
| 386 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 227 من 280 - الترم الثاني 81.1% | ||
| 386 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 227 من 280 - الترم الثاني 81.1% | ||
| 386 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 227 من 280 - الترم الثاني 81.1% | ||
| 386 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 227 من 280 - الترم الثاني 81.1% | ||
| 386 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 227 من 280 - الترم الثاني 81.1% | ||
| 386 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 227 من 280 - الترم الثاني 81.1% | ||
| 386 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 227 من 280 - الترم الثاني 81.1% | ||
| 393 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 226.5 من 280 - الترم الثاني 80.9% | ||
| 393 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 226.5 من 280 - الترم الثاني 80.9% | ||
| 393 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 226.5 من 280 - الترم الثاني 80.9% | ||
| 396 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 226 من 280 - الترم الثاني 80.7% | ||
| 397 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 225.5 من 280 - الترم الثاني 80.5% | ||
| 397 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 225.5 من 280 - الترم الثاني 80.5% | ||
| 397 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 225.5 من 280 - الترم الثاني 80.5% | ||
| 397 | نتيجة إدارة دمياط | ناجح | 225.5 من 280 - الترم الثاني 80.5% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.