المركز الأول
انجى محمد معوض عويس حسان
نتيجة مدرسة حسن عبد العزيز الاعدادية للتعليم الاساسى
280
100.0%
صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | الحالة | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| نتيجة إدارة طامية | ناجح | 280 من 280 - الترم الثاني 100% | |||
| نتيجة إدارة طامية | ناجح | 272.5 من 280 - الترم الثاني 97.3% | |||
| نتيجة إدارة طامية | ناجح | 272.5 من 280 - الترم الثاني 97.3% | |||
| 4 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 264.5 من 280 - الترم الثاني 94.5% | ||
| 5 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 263 من 280 - الترم الثاني 93.9% | ||
| 6 | نتيجة إدارة طامية | دين | 225 من 280 - الترم الثاني 80.4% | ||
| 7 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 222 من 280 - الترم الثاني 79.3% | ||
| 8 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 218 من 280 - الترم الثاني 77.9% | ||
| 9 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 216 من 280 - الترم الثاني 77.1% | ||
| 10 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 209 من 280 - الترم الثاني 74.6% | ||
| 11 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 205 من 280 - الترم الثاني 73.2% | ||
| 12 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 201 من 280 - الترم الثاني 71.8% | ||
| 12 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 201 من 280 - الترم الثاني 71.8% | ||
| 14 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 187 من 280 - الترم الثاني 66.8% | ||
| 15 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 183 من 280 - الترم الثاني 65.4% | ||
| 16 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 182 من 280 - الترم الثاني 65% | ||
| 16 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 182 من 280 - الترم الثاني 65% | ||
| 16 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 182 من 280 - الترم الثاني 65% | ||
| 19 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 177 من 280 - الترم الثاني 63.2% | ||
| 20 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 176 من 280 - الترم الثاني 62.9% | ||
| 21 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 174 من 280 - الترم الثاني 62.1% | ||
| 22 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 171 من 280 - الترم الثاني 61.1% | ||
| 23 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 165 من 280 - الترم الثاني 58.9% | ||
| 24 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 163 من 280 - الترم الثاني 58.2% | ||
| 25 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 162 من 280 - الترم الثاني 57.9% | ||
| 26 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 161.5 من 280 - الترم الثاني 57.7% | ||
| 27 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 160 من 280 - الترم الثاني 57.1% | ||
| 28 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 157 من 280 - الترم الثاني 56.1% | ||
| 29 | نتيجة إدارة طامية | رياضيات | 155 من 280 - الترم الثاني 55.4% | ||
| 30 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 154 من 280 - الترم الثاني 55% | ||
| 31 | نتيجة إدارة طامية | رياضيات | 153 من 280 - الترم الثاني 54.6% | ||
| 32 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 152 من 280 - الترم الثاني 54.3% | ||
| 33 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 151 من 280 - الترم الثاني 53.9% | ||
| 34 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 150 من 280 - الترم الثاني 53.6% | ||
| 34 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 150 من 280 - الترم الثاني 53.6% | ||
| 34 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 150 من 280 - الترم الثاني 53.6% | ||
| 37 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 149 من 280 - الترم الثاني 53.2% | ||
| 38 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 147 من 280 - الترم الثاني 52.5% | ||
| 38 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 147 من 280 - الترم الثاني 52.5% | ||
| 40 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 146 من 280 - الترم الثاني 52.1% | ||
| 41 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 145 من 280 - الترم الثاني 51.8% | ||
| 41 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 145 من 280 - الترم الثاني 51.8% | ||
| 43 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 144 من 280 - الترم الثاني 51.4% | ||
| 43 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 144 من 280 - الترم الثاني 51.4% | ||
| 43 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 144 من 280 - الترم الثاني 51.4% | ||
| 46 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 143 من 280 - الترم الثاني 51.1% | ||
| 46 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 143 من 280 - الترم الثاني 51.1% | ||
| 48 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 142 من 280 - الترم الثاني 50.7% | ||
| 48 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 142 من 280 - الترم الثاني 50.7% | ||
| 48 | نتيجة إدارة طامية | ناجح | 142 من 280 - الترم الثاني 50.7% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.