صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | الحالة | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 247 من 280 - الترم الثاني 88.2% | ||
| 51 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 247 من 280 - الترم الثاني 88.2% | ||
| 53 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 246.5 من 280 - الترم الثاني 88% | ||
| 54 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 244.5 من 280 - الترم الثاني 87.3% | ||
| 55 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 244 من 280 - الترم الثاني 87.1% | ||
| 56 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 242.3 من 280 - الترم الثاني 86.5% | ||
| 57 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 241.5 من 280 - الترم الثاني 86.3% | ||
| 58 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 240 من 280 - الترم الثاني 85.7% | ||
| 59 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 235.5 من 280 - الترم الثاني 84.1% | ||
| 60 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 234.5 من 280 - الترم الثاني 83.8% | ||
| 60 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 234.5 من 280 - الترم الثاني 83.8% | ||
| 62 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 234 من 280 - الترم الثاني 83.6% | ||
| 63 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 232.5 من 280 - الترم الثاني 83% | ||
| 63 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 232.5 من 280 - الترم الثاني 83% | ||
| 65 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 232 من 280 - الترم الثاني 82.9% | ||
| 66 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 230.5 من 280 - الترم الثاني 82.3% | ||
| 67 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 226.5 من 280 - الترم الثاني 80.9% | ||
| 67 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 226.5 من 280 - الترم الثاني 80.9% | ||
| 69 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 225 من 280 - الترم الثاني 80.4% | ||
| 69 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 225 من 280 - الترم الثاني 80.4% | ||
| 71 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 224.5 من 280 - الترم الثاني 80.2% | ||
| 72 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 217 من 280 - الترم الثاني 77.5% | ||
| 73 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 213 من 280 - الترم الثاني 76.1% | ||
| 74 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 212.5 من 280 - الترم الثاني 75.9% | ||
| 75 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 212 من 280 - الترم الثاني 75.7% | ||
| 76 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 209.5 من 280 - الترم الثاني 74.8% | ||
| 77 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 208 من 280 - الترم الثاني 74.3% | ||
| 78 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 207 من 280 - الترم الثاني 73.9% | ||
| 78 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 207 من 280 - الترم الثاني 73.9% | ||
| 80 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 205 من 280 - الترم الثاني 73.2% | ||
| 81 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 202 من 280 - الترم الثاني 72.1% | ||
| 82 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 201 من 280 - الترم الثاني 71.8% | ||
| 83 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 199 من 280 - الترم الثاني 71.1% | ||
| 84 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 195 من 280 - الترم الثاني 69.6% | ||
| 85 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 187.5 من 280 - الترم الثاني 67% | ||
| 86 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 183.5 من 280 - الترم الثاني 65.5% | ||
| 87 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 172.5 من 280 - الترم الثاني 61.6% | ||
| 87 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 172.5 من 280 - الترم الثاني 61.6% | ||
| 89 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | ناجح | 164.5 من 280 - الترم الثاني 58.8% | ||
| 90 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | XXXX | 0 من 280 - الترم الثاني 0% | ||
| 90 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | XXXX | 0 من 280 - الترم الثاني 0% | ||
| 90 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | XXXX | 0 من 280 - الترم الثاني 0% | ||
| 90 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | XXXX | 0 من 280 - الترم الثاني 0% | ||
| 90 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | XXXX | 0 من 280 - الترم الثاني 0% | ||
| 90 | نتيجة إدارة إدارة سيدى سالم | XXXX | 0 من 280 - الترم الثاني 0% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.