صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | الحالة | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 122 من 280 - الترم الثاني 43.6% | ||
| 102 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 121.5 من 280 - الترم الثاني 43.4% | ||
| 102 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 121.5 من 280 - الترم الثاني 43.4% | ||
| 104 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 120 من 280 - الترم الثاني 42.9% | ||
| 105 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 119.5 من 280 - الترم الثاني 42.7% | ||
| 105 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 119.5 من 280 - الترم الثاني 42.7% | ||
| 107 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 118.5 من 280 - الترم الثاني 42.3% | ||
| 108 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 117.5 من 280 - الترم الثاني 42% | ||
| 109 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 116.5 من 280 - الترم الثاني 41.6% | ||
| 109 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 116.5 من 280 - الترم الثاني 41.6% | ||
| 111 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 116 من 280 - الترم الثاني 41.4% | ||
| 112 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 115 من 280 - الترم الثاني 41.1% | ||
| 112 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 115 من 280 - الترم الثاني 41.1% | ||
| 114 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 114 من 280 - الترم الثاني 40.7% | ||
| 114 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 114 من 280 - الترم الثاني 40.7% | ||
| 116 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 111.5 من 280 - الترم الثاني 39.8% | ||
| 117 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 107 من 280 - الترم الثاني 38.2% | ||
| 118 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 105.5 من 280 - الترم الثاني 37.7% | ||
| 119 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 104 من 280 - الترم الثاني 37.1% | ||
| 120 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 103.5 من 280 - الترم الثاني 37% | ||
| 120 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 103.5 من 280 - الترم الثاني 37% | ||
| 122 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 101 من 280 - الترم الثاني 36.1% | ||
| 123 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 100.5 من 280 - الترم الثاني 35.9% | ||
| 124 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 99.5 من 280 - الترم الثاني 35.5% | ||
| 125 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 99 من 280 - الترم الثاني 35.4% | ||
| 126 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 91 من 280 - الترم الثاني 32.5% | ||
| 127 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 89 من 280 - الترم الثاني 31.8% | ||
| 128 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 88 من 280 - الترم الثاني 31.4% | ||
| 129 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 87.5 من 280 - الترم الثاني 31.3% | ||
| 130 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 86 من 280 - الترم الثاني 30.7% | ||
| 131 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 84.5 من 280 - الترم الثاني 30.2% | ||
| 132 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 83 من 280 - الترم الثاني 29.6% | ||
| 132 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 83 من 280 - الترم الثاني 29.6% | ||
| 132 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 83 من 280 - الترم الثاني 29.6% | ||
| 135 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 81 من 280 - الترم الثاني 28.9% | ||
| 136 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 80.5 من 280 - الترم الثاني 28.7% | ||
| 137 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 80 من 280 - الترم الثاني 28.6% | ||
| 137 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 80 من 280 - الترم الثاني 28.6% | ||
| 139 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 79.5 من 280 - الترم الثاني 28.4% | ||
| 140 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 77.5 من 280 - الترم الثاني 27.7% | ||
| 140 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 77.5 من 280 - الترم الثاني 27.7% | ||
| 142 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 77 من 280 - الترم الثاني 27.5% | ||
| 143 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 76.5 من 280 - الترم الثاني 27.3% | ||
| 143 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 76.5 من 280 - الترم الثاني 27.3% | ||
| 143 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 76.5 من 280 - الترم الثاني 27.3% | ||
| 146 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 75 من 280 - الترم الثاني 26.8% | ||
| 147 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 74 من 280 - الترم الثاني 26.4% | ||
| 147 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 74 من 280 - الترم الثاني 26.4% | ||
| 149 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 73 من 280 - الترم الثاني 26.1% | ||
| 150 | نتيجة إدارة الحمام | راسب | 71.5 من 280 - الترم الثاني 25.5% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.