المركز 1
نتيجة الطالب حلا خالد محمد عبد اللهنتيجة مدرسة القصر الاعدادية المشتركة280
لوحة تحليل ترتيب الإدارة
صفحة احترافية شاملة للترتيب داخل الإدارة: جداول دقيقة، روابط دلالية قوية، تنقل مباشر بين الطالب والمدرسة والمحافظة، وتجربة SEO غنية.
جدول مفصل مع روابط الطالب والمدرسة وحالة النتيجة
| الترتيب | الطالب | المدرسة | التقدير | المجموع | النسبة | روابط دلالية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | نتيجة مدرسة موط الاعدادية المشتركة | جيد جدًا | 110.5 | 78.9% | ||
| 1552 | نتيجة مدرسة موط الاعدادية المشتركة | جيد جدًا | 110.5 | 78.9% | ||
| 1553 | نتيجة مدرسة موط الاعدادية المشتركة | جيد جدًا | 110 | 78.6% | ||
| 1554 | نتيجة مدرسة الجهاد الاعدادية | جيد جدًا | 109.5 | 78.2% | ||
| 1555 | نتيجة مدرسة رأفت الهجان الاعدادية | جيد جدًا | 106 | 75.7% | ||
| 1556 | نتيجة مدرسة رأفت الهجان الاعدادية | جيد | 104.5 | 74.6% | ||
| 1557 | نتيجة مدرسة موط الاعدادية المشتركة | جيد | 102 | 72.9% | ||
| 1558 | نتيجة مدرسة الامان الاعدادية | ضعيف | 49 | 35% | ||
| 1559 | نتيجة مدرسة الامان الاعدادية | ضعيف | 0 | 0% | ||
| 1560 | نتيجة مدرسة رأفت الهجان الاعدادية | ضعيف | 0 | 0% | ||
| 1561 | نتيجة مدرسة الحرية الاعدادية المشتركة | ضعيف | 0 | 0% | ||
| 1562 | نتيجة مدرسة الحرية الاعدادية المشتركة | ضعيف | 0 | 0% | ||
| 1563 | نتيجة مدرسة الشيخ والي الاعدادية | ضعيف | 0 | 0% |
يتم ترتيب الطلاب حسب المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل داخل نفس الإدارة التعليمية.
نعم، اسم المدرسة في الجدول رابط مباشر إلى صفحة المدرسة مع تفاصيل نتائجها.
نعم، الصفحة تسحب البيانات المعتمدة بعد الرفع والنشر، مع تحديث دوري للحالة والترتيب.
الانتقال إلى صفحة المدرسة أو ترتيب المحافظة أو صفحة التنسيق يساعدك في فهم وضعك الكامل.