صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | الحالة | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 198.5 من 280 - الترم الثاني 70.9% | ||
| 152 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 198 من 280 - الترم الثاني 70.7% | ||
| 153 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 196.75 من 280 - الترم الثاني 70.3% | ||
| 153 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 196.75 من 280 - الترم الثاني 70.3% | ||
| 155 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 196 من 280 - الترم الثاني 70% | ||
| 155 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 196 من 280 - الترم الثاني 70% | ||
| 157 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 194.75 من 280 - الترم الثاني 69.6% | ||
| 158 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 194.25 من 280 - الترم الثاني 69.4% | ||
| 159 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 192.75 من 280 - الترم الثاني 68.8% | ||
| 160 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 192 من 280 - الترم الثاني 68.6% | ||
| 161 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 191.5 من 280 - الترم الثاني 68.4% | ||
| 161 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 191.5 من 280 - الترم الثاني 68.4% | ||
| 163 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 190.75 من 280 - الترم الثاني 68.1% | ||
| 163 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 190.75 من 280 - الترم الثاني 68.1% | ||
| 165 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 189.5 من 280 - الترم الثاني 67.7% | ||
| 166 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 188.25 من 280 - الترم الثاني 67.2% | ||
| 167 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 187.5 من 280 - الترم الثاني 67% | ||
| 168 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 185.75 من 280 - الترم الثاني 66.3% | ||
| 169 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 184.5 من 280 - الترم الثاني 65.9% | ||
| 169 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 184.5 من 280 - الترم الثاني 65.9% | ||
| 171 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 184.25 من 280 - الترم الثاني 65.8% | ||
| 172 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 184 من 280 - الترم الثاني 65.7% | ||
| 173 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 183.5 من 280 - الترم الثاني 65.5% | ||
| 174 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 181.5 من 280 - الترم الثاني 64.8% | ||
| 175 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 180.75 من 280 - الترم الثاني 64.6% | ||
| 176 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 180.25 من 280 - الترم الثاني 64.4% | ||
| 177 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 179.75 من 280 - الترم الثاني 64.2% | ||
| 177 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 179.75 من 280 - الترم الثاني 64.2% | ||
| 179 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 178 من 280 - الترم الثاني 63.6% | ||
| 180 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 177.75 من 280 - الترم الثاني 63.5% | ||
| 181 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 177 من 280 - الترم الثاني 63.2% | ||
| 182 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 176.5 من 280 - الترم الثاني 63% | ||
| 183 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 175 من 280 - الترم الثاني 62.5% | ||
| 184 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 173.75 من 280 - الترم الثاني 62.1% | ||
| 185 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 173.25 من 280 - الترم الثاني 61.9% | ||
| 186 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 173 من 280 - الترم الثاني 61.8% | ||
| 187 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 172.75 من 280 - الترم الثاني 61.7% | ||
| 188 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 172.25 من 280 - الترم الثاني 61.5% | ||
| 189 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 171 من 280 - الترم الثاني 61.1% | ||
| 190 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 170.5 من 280 - الترم الثاني 60.9% | ||
| 191 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 170 من 280 - الترم الثاني 60.7% | ||
| 192 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 168.25 من 280 - الترم الثاني 60.1% | ||
| 193 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 167.5 من 280 - الترم الثاني 59.8% | ||
| 193 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 167.5 من 280 - الترم الثاني 59.8% | ||
| 195 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 167 من 280 - الترم الثاني 59.6% | ||
| 196 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 166.5 من 280 - الترم الثاني 59.5% | ||
| 197 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 165.5 من 280 - الترم الثاني 59.1% | ||
| 198 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 164.5 من 280 - الترم الثاني 58.8% | ||
| 199 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 164.25 من 280 - الترم الثاني 58.7% | ||
| 200 | نتيجة إدارة جنوب | ناجح | 162.75 من 280 - الترم الثاني 58.1% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.