صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | الحالة | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 222.5 من 280 - الترم الثاني 79.5% | ||
| 200 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 222.5 من 280 - الترم الثاني 79.5% | ||
| 203 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 221.5 من 280 - الترم الثاني 79.1% | ||
| 204 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 220.5 من 280 - الترم الثاني 78.8% | ||
| 204 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 220.5 من 280 - الترم الثاني 78.8% | ||
| 206 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 220 من 280 - الترم الثاني 78.6% | ||
| 206 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 220 من 280 - الترم الثاني 78.6% | ||
| 208 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 219.5 من 280 - الترم الثاني 78.4% | ||
| 208 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 219.5 من 280 - الترم الثاني 78.4% | ||
| 208 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 219.5 من 280 - الترم الثاني 78.4% | ||
| 208 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 219.5 من 280 - الترم الثاني 78.4% | ||
| 212 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 219 من 280 - الترم الثاني 78.2% | ||
| 212 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 219 من 280 - الترم الثاني 78.2% | ||
| 214 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 218.5 من 280 - الترم الثاني 78% | ||
| 215 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 218 من 280 - الترم الثاني 77.9% | ||
| 215 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 218 من 280 - الترم الثاني 77.9% | ||
| 217 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 217.5 من 280 - الترم الثاني 77.7% | ||
| 218 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 215 من 280 - الترم الثاني 76.8% | ||
| 219 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 211 من 280 - الترم الثاني 75.4% | ||
| 220 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 210 من 280 - الترم الثاني 75% | ||
| 221 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 209.5 من 280 - الترم الثاني 74.8% | ||
| 222 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 208.5 من 280 - الترم الثاني 74.5% | ||
| 222 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 208.5 من 280 - الترم الثاني 74.5% | ||
| 224 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 207 من 280 - الترم الثاني 73.9% | ||
| 224 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 207 من 280 - الترم الثاني 73.9% | ||
| 226 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 205.5 من 280 - الترم الثاني 73.4% | ||
| 226 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 205.5 من 280 - الترم الثاني 73.4% | ||
| 228 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 200.5 من 280 - الترم الثاني 71.6% | ||
| 228 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 200.5 من 280 - الترم الثاني 71.6% | ||
| 230 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 199.5 من 280 - الترم الثاني 71.3% | ||
| 230 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 199.5 من 280 - الترم الثاني 71.3% | ||
| 232 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 198 من 280 - الترم الثاني 70.7% | ||
| 233 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 197.5 من 280 - الترم الثاني 70.5% | ||
| 234 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 196.5 من 280 - الترم الثاني 70.2% | ||
| 235 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 195.5 من 280 - الترم الثاني 69.8% | ||
| 236 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 193 من 280 - الترم الثاني 68.9% | ||
| 236 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 193 من 280 - الترم الثاني 68.9% | ||
| 238 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 192.5 من 280 - الترم الثاني 68.8% | ||
| 239 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 191.5 من 280 - الترم الثاني 68.4% | ||
| 240 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 189.5 من 280 - الترم الثاني 67.7% | ||
| 241 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 187 من 280 - الترم الثاني 66.8% | ||
| 242 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 185.5 من 280 - الترم الثاني 66.3% | ||
| 243 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 185 من 280 - الترم الثاني 66.1% | ||
| 244 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 177.5 من 280 - الترم الثاني 63.4% | ||
| 245 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 175.5 من 280 - الترم الثاني 62.7% | ||
| 245 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 175.5 من 280 - الترم الثاني 62.7% | ||
| 247 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 174 من 280 - الترم الثاني 62.1% | ||
| 248 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 172.5 من 280 - الترم الثاني 61.6% | ||
| 249 | نتيجة إدارة الزهور | ناجح | 164.5 من 280 - الترم الثاني 58.8% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.