صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | — | ضعيف | 67.5 / 140 48.2% | ||
| 126 | — | جيد جدًا | 112.5 / 140 80.4% | ||
| 127 | — | ضعيف | 66 / 140 47.1% | ||
| 127 | — | جيد جدًا | 112 / 140 80% | ||
| 128 | — | ضعيف | 65.75 / 140 47% | ||
| 128 | — | جيد جدًا | 112 / 140 80% | ||
| 129 | — | ضعيف | 65.5 / 140 46.8% | ||
| 129 | — | جيد جدًا | 111.5 / 140 79.6% | ||
| 130 | — | ضعيف | 63 / 140 45% | ||
| 130 | — | جيد جدًا | 111.5 / 140 79.6% | ||
| 131 | — | ضعيف | 62.25 / 140 44.5% | ||
| 131 | — | جيد جدًا | 111 / 140 79.3% | ||
| 132 | — | ضعيف | 61.75 / 140 44.1% | ||
| 132 | — | جيد جدًا | 111 / 140 79.3% | ||
| 133 | — | ضعيف | 61.25 / 140 43.8% | ||
| 133 | — | جيد جدًا | 111 / 140 79.3% | ||
| 134 | — | ضعيف | 61 / 140 43.6% | ||
| 134 | — | جيد جدًا | 110 / 140 78.6% | ||
| 135 | — | ضعيف | 61 / 140 43.6% | ||
| 135 | — | جيد جدًا | 110 / 140 78.6% | ||
| 136 | — | ضعيف | 61 / 140 43.6% | ||
| 136 | — | جيد جدًا | 109.5 / 140 78.2% | ||
| 137 | — | ضعيف | 57.5 / 140 41.1% | ||
| 137 | — | جيد جدًا | 109 / 140 77.9% | ||
| 138 | — | ضعيف | 56.5 / 140 40.4% | ||
| 138 | — | جيد جدًا | 107 / 140 76.4% | ||
| 139 | — | ضعيف | 56.5 / 140 40.4% | ||
| 139 | — | جيد جدًا | 106.5 / 140 76.1% | ||
| 140 | — | ضعيف | 56.25 / 140 40.2% | ||
| 140 | — | جيد جدًا | 106.5 / 140 76.1% | ||
| 141 | — | ضعيف | 56 / 140 40% | ||
| 141 | — | جيد جدًا | 106 / 140 75.7% | ||
| 142 | — | ضعيف | 55.25 / 140 39.5% | ||
| 142 | — | جيد جدًا | 106 / 140 75.7% | ||
| 143 | — | ضعيف | 55 / 140 39.3% | ||
| 143 | — | جيد جدًا | 106 / 140 75.7% | ||
| 144 | — | ضعيف | 55 / 140 39.3% | ||
| 144 | — | جيد جدًا | 105.5 / 140 75.4% | ||
| 145 | — | ضعيف | 55 / 140 39.3% | ||
| 145 | — | جيد جدًا | 105.5 / 140 75.4% | ||
| 146 | — | ضعيف | 54.5 / 140 38.9% | ||
| 146 | — | جيد جدًا | 105.5 / 140 75.4% | ||
| 147 | — | ضعيف | 53.5 / 140 38.2% | ||
| 147 | — | جيد جدًا | 105 / 140 75% | ||
| 148 | — | ضعيف | 52.5 / 140 37.5% | ||
| 148 | — | جيد جدًا | 105 / 140 75% | ||
| 149 | — | ضعيف | 50.5 / 140 36.1% | ||
| 149 | — | جيد جدًا | 105 / 140 75% | ||
| 150 | — | ضعيف | 50.25 / 140 35.9% | ||
| 150 | — | جيد جدًا | 105 / 140 75% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.