صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | الحالة/التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | نتيجة إدارة القرين | جيد جدًا | 110.5 / 140 78.9% | ||
| 26 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 210.5 / 140 150.4% | ||
| 27 | نتيجة إدارة القرين | جيد جدًا | 109.5 / 140 78.2% | ||
| 27 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 207.5 / 140 148.2% | ||
| 28 | نتيجة إدارة القرين | جيد جدًا | 109 / 140 77.9% | ||
| 28 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 203 / 140 145% | ||
| 29 | نتيجة إدارة القرين | جيد جدًا | 109 / 140 77.9% | ||
| 29 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 198 / 140 141.4% | ||
| 30 | نتيجة إدارة القرين | جيد جدًا | 108 / 140 77.1% | ||
| 30 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 192 / 140 137.1% | ||
| 31 | نتيجة إدارة القرين | جيد جدًا | 108 / 140 77.1% | ||
| 31 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 190.5 / 140 136.1% | ||
| 32 | نتيجة إدارة القرين | جيد جدًا | 108 / 140 77.1% | ||
| 32 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 188 / 140 134.3% | ||
| 33 | نتيجة إدارة القرين | جيد جدًا | 106 / 140 75.7% | ||
| 33 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 186 / 140 132.9% | ||
| 34 | نتيجة إدارة القرين | جيد | 104.5 / 140 74.6% | ||
| 34 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 181.5 / 140 129.6% | ||
| 35 | نتيجة إدارة القرين | جيد | 104 / 140 74.3% | ||
| 35 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 180.5 / 140 128.9% | ||
| 36 | نتيجة إدارة القرين | جيد | 103.5 / 140 73.9% | ||
| 36 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 178 / 140 127.1% | ||
| 37 | نتيجة إدارة القرين | جيد | 103 / 140 73.6% | ||
| 37 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 177.5 / 140 126.8% | ||
| 38 | نتيجة إدارة القرين | جيد | 102.5 / 140 73.2% | ||
| 38 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 176.5 / 140 126.1% | ||
| 39 | نتيجة إدارة القرين | جيد | 101.5 / 140 72.5% | ||
| 39 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 175.5 / 140 125.4% | ||
| 40 | نتيجة إدارة القرين | جيد | 100 / 140 71.4% | ||
| 40 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 175 / 140 125% | ||
| 41 | نتيجة إدارة القرين | جيد | 99 / 140 70.7% | ||
| 41 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 174.5 / 140 124.6% | ||
| 42 | نتيجة إدارة القرين | جيد | 98.5 / 140 70.4% | ||
| 42 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 173.5 / 140 123.9% | ||
| 43 | نتيجة إدارة القرين | جيد | 98 / 140 70% | ||
| 43 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 171.5 / 140 122.5% | ||
| 44 | نتيجة إدارة القرين | جيد | 97.5 / 140 69.6% | ||
| 44 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 171.5 / 140 122.5% | ||
| 45 | نتيجة إدارة القرين | جيد | 97 / 140 69.3% | ||
| 45 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 169.5 / 140 121.1% | ||
| 46 | نتيجة إدارة القرين | جيد | 95.5 / 140 68.2% | ||
| 46 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 168 / 140 120% | ||
| 47 | نتيجة إدارة القرين | جيد | 95 / 140 67.9% | ||
| 47 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 164.5 / 140 117.5% | ||
| 48 | نتيجة إدارة القرين | جيد | 94.5 / 140 67.5% | ||
| 48 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 164 / 140 117.1% | ||
| 49 | نتيجة إدارة القرين | جيد | 94 / 140 67.1% | ||
| 49 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 164 / 140 117.1% | ||
| 50 | نتيجة إدارة القرين | جيد | 93 / 140 66.4% | ||
| 50 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 162.5 / 140 116.1% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.