صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | الحالة/التقدير | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | نتيجة إدارة القرين | جيد | 92 / 140 65.7% | ||
| 51 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 161.5 / 140 115.4% | ||
| 52 | نتيجة إدارة القرين | جيد | 91.5 / 140 65.4% | ||
| 52 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 160.5 / 140 114.6% | ||
| 53 | نتيجة إدارة القرين | مقبول | 90.5 / 140 64.6% | ||
| 53 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 160 / 140 114.3% | ||
| 54 | نتيجة إدارة القرين | مقبول | 89.5 / 140 63.9% | ||
| 54 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 157 / 140 112.1% | ||
| 55 | نتيجة إدارة القرين | مقبول | 89.5 / 140 63.9% | ||
| 55 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 156 / 140 111.4% | ||
| 56 | نتيجة إدارة القرين | مقبول | 88.5 / 140 63.2% | ||
| 56 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 152 / 140 108.6% | ||
| 57 | نتيجة إدارة القرين | مقبول | 88 / 140 62.9% | ||
| 57 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 151.5 / 140 108.2% | ||
| 58 | نتيجة إدارة القرين | مقبول | 87.5 / 140 62.5% | ||
| 58 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 151.5 / 140 108.2% | ||
| 59 | نتيجة إدارة القرين | مقبول | 87.5 / 140 62.5% | ||
| 59 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 151 / 140 107.9% | ||
| 60 | نتيجة إدارة القرين | مقبول | 86.5 / 140 61.8% | ||
| 60 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 149 / 140 106.4% | ||
| 61 | نتيجة إدارة القرين | مقبول | 86.5 / 140 61.8% | ||
| 61 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 147.5 / 140 105.4% | ||
| 62 | نتيجة إدارة القرين | مقبول | 85.5 / 140 61.1% | ||
| 62 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 144 / 140 102.9% | ||
| 63 | نتيجة إدارة القرين | مقبول | 85.5 / 140 61.1% | ||
| 63 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 144 / 140 102.9% | ||
| 64 | نتيجة إدارة القرين | مقبول | 85 / 140 60.7% | ||
| 64 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 142 / 140 101.4% | ||
| 65 | نتيجة إدارة القرين | مقبول | 84.5 / 140 60.4% | ||
| 65 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 141.5 / 140 101.1% | ||
| 66 | نتيجة إدارة القرين | مقبول | 84.5 / 140 60.4% | ||
| 66 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 141 / 140 100.7% | ||
| 67 | نتيجة إدارة القرين | مقبول | 84.5 / 140 60.4% | ||
| 67 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 141 / 140 100.7% | ||
| 68 | نتيجة إدارة القرين | مقبول | 83.5 / 140 59.6% | ||
| 68 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 138.5 / 140 98.9% | ||
| 69 | نتيجة إدارة القرين | مقبول | 81.5 / 140 58.2% | ||
| 69 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 132 / 140 94.3% | ||
| 70 | نتيجة إدارة القرين | مقبول | 79.5 / 140 56.8% | ||
| 70 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 126.5 / 140 90.4% | ||
| 71 | نتيجة إدارة القرين | مقبول | 79 / 140 56.4% | ||
| 71 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 125 / 140 89.3% | ||
| 72 | نتيجة إدارة القرين | مقبول | 79 / 140 56.4% | ||
| 72 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 122 / 140 87.1% | ||
| 73 | نتيجة إدارة القرين | مقبول | 79 / 140 56.4% | ||
| 73 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 121.5 / 140 86.8% | ||
| 74 | نتيجة إدارة القرين | مقبول | 79 / 140 56.4% | ||
| 74 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 109.5 / 140 78.2% | ||
| 75 | نتيجة إدارة القرين | مقبول | 79 / 140 56.4% | ||
| 75 | نتيجة إدارة القرين | ناجح | 108.5 / 140 77.5% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.