صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | الحالة | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | نتيجة إدارة السلوم | ناجح | 140 من 280 - الترم الثاني 50% | ||
| 152 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 138 من 280 - الترم الثاني 49.3% | ||
| 153 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 134 من 280 - الترم الثاني 47.9% | ||
| 153 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 134 من 280 - الترم الثاني 47.9% | ||
| 155 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 126.5 من 280 - الترم الثاني 45.2% | ||
| 156 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 126 من 280 - الترم الثاني 45% | ||
| 156 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 126 من 280 - الترم الثاني 45% | ||
| 158 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 125.5 من 280 - الترم الثاني 44.8% | ||
| 159 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 125 من 280 - الترم الثاني 44.6% | ||
| 159 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 125 من 280 - الترم الثاني 44.6% | ||
| 161 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 124.5 من 280 - الترم الثاني 44.5% | ||
| 161 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 124.5 من 280 - الترم الثاني 44.5% | ||
| 161 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 124.5 من 280 - الترم الثاني 44.5% | ||
| 164 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 124 من 280 - الترم الثاني 44.3% | ||
| 164 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 124 من 280 - الترم الثاني 44.3% | ||
| 164 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 124 من 280 - الترم الثاني 44.3% | ||
| 167 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 123.5 من 280 - الترم الثاني 44.1% | ||
| 167 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 123.5 من 280 - الترم الثاني 44.1% | ||
| 167 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 123.5 من 280 - الترم الثاني 44.1% | ||
| 167 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 123.5 من 280 - الترم الثاني 44.1% | ||
| 167 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 123.5 من 280 - الترم الثاني 44.1% | ||
| 172 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 123 من 280 - الترم الثاني 43.9% | ||
| 172 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 123 من 280 - الترم الثاني 43.9% | ||
| 174 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 122.5 من 280 - الترم الثاني 43.8% | ||
| 175 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 122 من 280 - الترم الثاني 43.6% | ||
| 175 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 122 من 280 - الترم الثاني 43.6% | ||
| 177 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 121.5 من 280 - الترم الثاني 43.4% | ||
| 177 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 121.5 من 280 - الترم الثاني 43.4% | ||
| 177 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 121.5 من 280 - الترم الثاني 43.4% | ||
| 177 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 121.5 من 280 - الترم الثاني 43.4% | ||
| 181 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 121 من 280 - الترم الثاني 43.2% | ||
| 181 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 121 من 280 - الترم الثاني 43.2% | ||
| 181 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 121 من 280 - الترم الثاني 43.2% | ||
| 184 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 120.5 من 280 - الترم الثاني 43% | ||
| 184 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 120.5 من 280 - الترم الثاني 43% | ||
| 184 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 120.5 من 280 - الترم الثاني 43% | ||
| 187 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 120 من 280 - الترم الثاني 42.9% | ||
| 188 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 119.5 من 280 - الترم الثاني 42.7% | ||
| 188 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 119.5 من 280 - الترم الثاني 42.7% | ||
| 188 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 119.5 من 280 - الترم الثاني 42.7% | ||
| 188 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 119.5 من 280 - الترم الثاني 42.7% | ||
| 192 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 119 من 280 - الترم الثاني 42.5% | ||
| 192 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 119 من 280 - الترم الثاني 42.5% | ||
| 194 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 118.5 من 280 - الترم الثاني 42.3% | ||
| 194 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 118.5 من 280 - الترم الثاني 42.3% | ||
| 194 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 118.5 من 280 - الترم الثاني 42.3% | ||
| 194 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 118.5 من 280 - الترم الثاني 42.3% | ||
| 194 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 118.5 من 280 - الترم الثاني 42.3% | ||
| 199 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 118 من 280 - الترم الثاني 42.1% | ||
| 199 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 118 من 280 - الترم الثاني 42.1% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.