صفحة مدرسية غنية بالتفاصيل: ترتيب الطلاب، روابط الإدارة والمحافظة، وتنقل سريع لصفحات التنسيق وتوزيع الدرجات.
| # | الطالب | الإدارة | الحالة | المجموع | روابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 117.5 من 280 - الترم الثاني 42% | ||
| 201 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 117.5 من 280 - الترم الثاني 42% | ||
| 201 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 117.5 من 280 - الترم الثاني 42% | ||
| 201 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 117.5 من 280 - الترم الثاني 42% | ||
| 205 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 117 من 280 - الترم الثاني 41.8% | ||
| 205 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 117 من 280 - الترم الثاني 41.8% | ||
| 205 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 117 من 280 - الترم الثاني 41.8% | ||
| 205 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 117 من 280 - الترم الثاني 41.8% | ||
| 209 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 116.5 من 280 - الترم الثاني 41.6% | ||
| 209 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 116.5 من 280 - الترم الثاني 41.6% | ||
| 211 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 116 من 280 - الترم الثاني 41.4% | ||
| 211 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 116 من 280 - الترم الثاني 41.4% | ||
| 211 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 116 من 280 - الترم الثاني 41.4% | ||
| 214 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 115.5 من 280 - الترم الثاني 41.3% | ||
| 215 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 115 من 280 - الترم الثاني 41.1% | ||
| 215 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 115 من 280 - الترم الثاني 41.1% | ||
| 217 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 114.5 من 280 - الترم الثاني 40.9% | ||
| 218 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 114 من 280 - الترم الثاني 40.7% | ||
| 219 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 113 من 280 - الترم الثاني 40.4% | ||
| 220 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 112.5 من 280 - الترم الثاني 40.2% | ||
| 220 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 112.5 من 280 - الترم الثاني 40.2% | ||
| 222 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 111.5 من 280 - الترم الثاني 39.8% | ||
| 222 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 111.5 من 280 - الترم الثاني 39.8% | ||
| 224 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 110 من 280 - الترم الثاني 39.3% | ||
| 224 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 110 من 280 - الترم الثاني 39.3% | ||
| 226 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 109.5 من 280 - الترم الثاني 39.1% | ||
| 226 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 109.5 من 280 - الترم الثاني 39.1% | ||
| 228 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 108 من 280 - الترم الثاني 38.6% | ||
| 229 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 107 من 280 - الترم الثاني 38.2% | ||
| 230 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 106.5 من 280 - الترم الثاني 38% | ||
| 231 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 106 من 280 - الترم الثاني 37.9% | ||
| 232 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 105.5 من 280 - الترم الثاني 37.7% | ||
| 232 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 105.5 من 280 - الترم الثاني 37.7% | ||
| 232 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 105.5 من 280 - الترم الثاني 37.7% | ||
| 235 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 105 من 280 - الترم الثاني 37.5% | ||
| 236 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 104.5 من 280 - الترم الثاني 37.3% | ||
| 237 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 100 من 280 - الترم الثاني 35.7% | ||
| 238 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 99 من 280 - الترم الثاني 35.4% | ||
| 239 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 95.5 من 280 - الترم الثاني 34.1% | ||
| 239 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 95.5 من 280 - الترم الثاني 34.1% | ||
| 239 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 95.5 من 280 - الترم الثاني 34.1% | ||
| 242 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 94.5 من 280 - الترم الثاني 33.8% | ||
| 243 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 93.5 من 280 - الترم الثاني 33.4% | ||
| 243 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 93.5 من 280 - الترم الثاني 33.4% | ||
| 245 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 88.5 من 280 - الترم الثاني 31.6% | ||
| 246 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 87 من 280 - الترم الثاني 31.1% | ||
| 247 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 86 من 280 - الترم الثاني 30.7% | ||
| 248 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 83 من 280 - الترم الثاني 29.6% | ||
| 249 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 77.5 من 280 - الترم الثاني 27.7% | ||
| 250 | نتيجة إدارة السلوم | راسب | 71.5 من 280 - الترم الثاني 25.5% |
يتم ترتيب الطلاب داخل المدرسة بناءً على المجموع الكلي من الأعلى إلى الأقل.
نعم، يوجد رابط مباشر لصفحة الإدارة التعليمية المرتبطة بهذه المدرسة.
تُحدّث البيانات تلقائيًا بعد رفع واعتماد النتائج الرسمية الجديدة.
يمكنك الانتقال لصفحة التنسيق أو توزيع الدرجات أو العودة لنتيجة المحافظة.